大宗商品期货主约榜(2019年04月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年04月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2019-09-25 08:49:24生意社
据生意社价格监测,2019年04月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共24种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:鸡蛋(23.15%)、线材(9.82%)、螺纹钢(9.54%);下跌的主要商品有:纤维板(-9.74%)、pta(-8.47%)、普麦(-5.21%)。
本月均涨跌幅为1.11%
凯时尊龙官网
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
鸡蛋 农副 3460 4261 23.15%
线材 钢铁 3950 4338 9.82%
螺纹钢 钢铁 3479 3811 9.54%
焦煤 能源 1242 1352 8.86%
聚氯乙烯 橡塑 6520 6990 7.21%
玻璃 建材 1293 1355 4.80%
石油沥青 建材 3432 3586 4.49%
玉米 农副 1841 1913 3.91%
硅铁 钢铁 5820 6038 3.75%
棕榈油 农副 4338 4496 3.64%
棉花 纺织 15100 15530 2.85%
有色 13805 14180 2.72%
晚籼稻 农副 2506 2565 2.35%
白糖 农副 5053 5154 2.00%
焦炭 能源 1999 2038.5 1.98%
豆二 农副 2789 2844 1.97%
棉纱 纺织 24465 24940 1.94%
动力煤zc 能源 602.4 613.6 1.86%
燃料油 能源 2834 2881 1.66%
豆一 农副 3331 3361 0.90%
聚乙烯 橡塑 8230 8295 0.79%
粳稻 农副 2858 2877 0.66%
热轧卷板 钢铁 3751 3774 0.61%
黄金 有色 282.9 284.25 0.48%
早籼稻ri 农副 2341 2341 0.00%
菜籽粕 农副 2181 2174 -0.32%
白银 有色 3548 3531 -0.48%
聚丙烯 橡塑 8679 8637 -0.48%
甲醇ma 能源 2417 2402 -0.62%
铁矿石 钢铁 638.5 634.5 -0.63%
有色 49290 48920 -0.75%
豆粕 农副 2581 2555 -1.01%
胶合板 建材 153 151.4 -1.05%
有色 16875 16695 -1.07%
天然橡胶 橡塑 11640 11510 -1.12%
强麦wh 农副 2494 2454 -1.60%
菜籽油oi 农副 6937 6818 -1.72%
纸浆 建材 5332 5212 -2.25%
油菜籽 农副 4492 4390 -2.27%
豆油 农副 5552 5362 -3.42%
有色 22900 21795 -4.83%
锰硅 钢铁 7656 7282 -4.89%
普麦 农副 2266 2148 -5.21%
pta 纺织 6518 5966 -8.47%
纤维板 建材 67.25 60.7 -9.74%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图