大宗商品期货近约榜(2019年04月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年04月大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2019-09-25 08:49:24生意社
据生意社价格监测,2019年04月大宗商品期货近约榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共28种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:聚氯乙烯(17.40%)、线材(17.09%)、铁矿石(14.37%);下跌的主要商品有:棉纱(-16.11%)、纤维板(-14.24%)、豆二(-12.80%)。
本月均涨跌幅为-0.17%
凯时尊龙官网
商品 行业 近约月初价格 近约月末价格 涨跌
聚氯乙烯 橡塑 6035 7085 17.40%
线材 钢铁 3705 4338 17.09%
铁矿石 钢铁 623 712.5 14.37%
螺纹钢 钢铁 3800 4192 10.32%
鸡蛋 农副 3458 3792 9.66%
强麦wh 农副 2494 2701 8.30%
热轧卷板 钢铁 3753 4053 7.99%
玻璃 建材 1291 1345 4.18%
有色 13780 14175 2.87%
石油沥青 建材 3482 3578 2.76%
玉米 农副 1817 1859 2.31%
胶合板 建材 178 180 1.12%
白糖 农副 5085 5127 0.83%
粳稻 农副 3118 3140 0.71%
菜籽油oi 农副 6921 6952 0.45%
黄金 有色 280 281 0.36%
早籼稻ri 农副 2201 2201 0.00%
棉花 纺织 15100 15080 -0.13%
菜籽粕 农副 2157 2151 -0.28%
白银 有色 3535 3522 -0.37%
有色 49200 48880 -0.65%
pta 纺织 6654 6608 -0.69%
硅铁 钢铁 5894 5848 -0.78%
有色 16850 16705 -0.86%
豆粕 农副 2497 2470 -1.08%
纸浆 建材 5332 5262 -1.31%
天然橡胶 橡塑 11395 11165 -2.02%
豆一 农副 3331 3262 -2.07%
动力煤zc 能源 637 623.2 -2.17%
棕榈油 农副 4330 4226 -2.40%
甲醇ma 能源 2329 2268 -2.62%
燃料油 能源 2834 2757 -2.72%
聚乙烯 橡塑 8625 8335 -3.36%
聚丙烯 橡塑 9144 8835 -3.38%
豆油 农副 5392 5208 -3.41%
锰硅 钢铁 7612 7338 -3.60%
晚籼稻 农副 2506 2415 -3.63%
焦煤 能源 1258.5 1208 -4.01%
有色 23010 21890 -4.87%
普麦 农副 2266 2148 -5.21%
油菜籽 农副 4612 4350 -5.68%
焦炭 能源 2232.5 2051.5 -8.11%
豆二 农副 3071 2678 -12.80%
纤维板 建材 69.15 59.3 -14.24%
棉纱 纺织 24710 20730 -16.11%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图