大宗商品期货主约榜(2020年11月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年11月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 14:48:35生意社
据生意社价格监测,2020年11月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共32种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:石油沥青(19.44%)、铁矿石(13.68%)、甲醇ma(12.28%);下跌的主要商品有:油菜籽(-9.91%)、鸡蛋(-9.44%)、黄金(-5.76%)。
本月均涨跌幅为4.39%
凯时尊龙官网
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
石油沥青 建材 2212 2642 19.44%
铁矿石 钢铁 797 906 13.68%
甲醇ma 能源 2012 2259 12.28%
有色 51030 56920 11.54%
有色 14665 16335 11.39%
苯乙烯 化工 6846 7614 11.22%
焦炭 能源 2230.5 2466 10.56%
豆一 农副 5093 5622 10.39%
聚丙烯 橡塑 7964 8696 9.19%
有色 19680 21405 8.77%
有色 14325 15540 8.48%
棕榈油 农副 6216 6740 8.43%
动力煤zc 能源 603.6 653.8 8.32%
纸浆 建材 4484 4856 8.30%
聚乙烯 橡塑 7350 7925 7.82%
热轧卷板 钢铁 3871 4163 7.54%
聚氯乙烯 橡塑 7020 7525 7.19%
pta 纺织 3354 3576 6.62%
线材 钢铁 3895 4151 6.57%
菜籽粕 农副 2458 2608 6.10%
豆粕 农副 3039 3219 5.92%
螺纹钢 钢铁 3708 3919 5.69%
硅铁 钢铁 5840 6168 5.62%
玻璃 建材 1747 1844 5.55%
焦煤 能源 1364.5 1427 4.58%
锰硅 钢铁 6120 6362 3.95%
玉米 农副 2580 2671 3.53%
豆油 农副 7166 7392 3.15%
乙二醇 化工 3767 3877 2.92%
尿素 化工 1761 1787 1.48%
菜籽油oi 农副 9653 9761 1.12%
棉花 纺织 14435 14535 0.69%
涤纶短纤 纺织 6116 6076 -0.65%
棉纱 纺织 20945 20785 -0.76%
白糖 农副 5187 5140 -0.91%
天然橡胶 橡塑 15635 15485 -0.96%
液化石油气 能源 3897 3710 -4.80%
不锈钢 钢铁 14040 13345 -4.95%
白银 有色 5027 4747 -5.57%
纯碱 化工 1587 1497 -5.67%
黄金 有色 399.64 376.62 -5.76%
鸡蛋 农副 4089 3703 -9.44%
油菜籽 农副 5905 5320 -9.91%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图