大宗商品期货近约榜(2020年02季) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年02季大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 15:18:10生意社
据生意社价格监测,2020年02季大宗商品期货近约榜中上涨的商品共33种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:液化石油气(36.30%)、石油沥青(31.38%)、白银(26.06%);下跌的主要商品有:豆粕(-9.00%)、菜籽粕(-7.87%)、白糖(-7.71%)。
本季均涨跌幅为10.27%
凯时尊龙官网
商品 行业 近约季初价格 近约季末价格 涨跌
液化石油气 能源 2598 3541 36.30%
石油沥青 建材 1944 2554 31.38%
白银 有色 3400 4286 26.06%
苯乙烯 化工 4336 5394 24.40%
有色 39300 48690 23.89%
有色 11535 13990 21.28%
聚乙烯 橡塑 5650 6805 20.44%
乙二醇 化工 2927 3506 19.78%
聚丙烯 橡塑 6364 7571 18.97%
豆一 农副 4799 5643 17.59%
棉纱 纺织 16650 19530 17.30%
热轧卷板 钢铁 3153 3693 17.13%
焦炭 能源 1821 2109.5 15.84%
铁矿石 钢铁 683 788.5 15.45%
菜籽油oi 农副 6748 7607 12.73%
甲醇ma 能源 1463 1649 12.71%
动力煤zc 能源 506.6 570.2 12.55%
聚氯乙烯 橡塑 5500 6190 12.55%
棕榈油 农副 4598 5162 12.27%
硅铁 钢铁 5558 6198 11.51%
不锈钢 钢铁 11995 13265 10.59%
有色 15255 16865 10.55%
螺纹钢 钢铁 3351 3699 10.38%
黄金 有色 357.22 392.92 9.99%
pta 纺织 3288 3594 9.31%
天然橡胶 橡塑 9280 10055 8.35%
棉花 纺织 10505 11365 8.19%
油菜籽 农副 4517 4780 5.82%
玉米 农副 1986 2091 5.29%
有色 14120 14825 4.99%
豆油 农副 5380 5536 2.90%
玻璃 建材 1487 1521 2.29%
锰硅 钢铁 6470 6506 0.56%
鸡蛋 农副 2812 2790 -0.78%
线材 钢铁 4102 3980 -2.97%
焦煤 能源 1328.5 1245.5 -6.25%
纸浆 建材 4494 4194 -6.68%
尿素 化工 1643 1529 -6.94%
白糖 农副 5471 5049 -7.71%
菜籽粕 农副 2428 2237 -7.87%
豆粕 农副 2888 2628 -9.00%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图