热点商品价格涨跌榜(2024年9月2日) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年9月2日热点商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-09-02 17:00:09生意社
据生意社价格监测,2024年9月2日热点商品价格涨跌榜中上涨的商品共2种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共10种。上涨的主要商品有:生猪(1.18%)、粘胶短纤(1.04%);下跌的主要商品有:wti原油(-3.11%)、pta(-2.96%)、镍(-2.72%)。
本日均涨跌幅为-0.48%
凯时尊龙官网
商品 行业 8月30日价格 9月2日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
农副 19.50 19.73 元/公斤 1.18% 15.58%
纺织 13500.00 13640.00 元/吨 1.04% 2.56%
化工 15750.00 15750.00 元/吨 0.00% -5.69%
化工 9416.00 9416.00 元/吨 0.00% 7.65%
化工 3350.00 3350.00 元/吨 0.00% -17.62%
化工 12925.00 12925.00 元/吨 0.00% 69.48%
橡塑 7785.71 7785.71 元/吨 0.00% 0.74%
化工 4678.33 4678.33 元/吨 0.00% 13.09%
化工 2173.00 2173.00 元/吨 0.00% -18.36%
化工 28666.67 28666.67 元/吨 0.00% 35.86%
化工 31000.00 31000.00 元/吨 0.00% 25.17%
化工 80400.00 80400.00 元/吨 0.00% -61.71%
橡塑 8300.00 8296.67 元/吨 -0.04% -1.56%
农副 4820.00 4812.00 元/吨 -0.17% -9.21%
钢铁 3248.50 3239.75 元/吨 -0.27% -12.47%
有色 73921.67 73636.67 元/吨 -0.39% 4.89%
橡塑 5344.00 5314.00 元/吨 -0.56% -14.35%
化工 2480.00 2460.00 元/吨 -0.81% -3.59%
钢铁 770.00 756.56 元/吨 -1.75% -17.65%
有色 131666.67 128083.33 元/吨 -2.72% -24.00%
纺织 5383.00 5223.50 元/吨 -2.96% -15.75%
能源 75.91 73.55 美元/桶 -3.11% -12.05%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图