热点商品价格涨跌榜(2020年) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年热点商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2021-01-05 15:17:46生意社
据生意社价格监测,2020年热点商品价格涨跌榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:醋酸(75.84%)、醋酐(64.44%)、铁矿石(澳)(61.46%);下跌的主要商品有:pta(-27.11%)、r134a(-24.46%)、乙二醇(-21.86%)。
本年均涨跌幅为10.27%
凯时尊龙官网
商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌
化工 2483.33 4366.67 元/吨 75.84% 75.84%
化工 4500.00 7400.00 元/吨 64.44% 64.44%
钢铁 675.44 1090.56 元/吨 61.46% 61.46%
农副 3576.67 5100.00 元/吨 42.59% 42.59%
钢铁 3687.00 4429.00 元/吨 20.12% 20.12%
有色 49033.33 57955.00 元/吨 18.20% 18.20%
有色 113733.33 128133.33 元/吨 12.66% 12.66%
化工 44400.00 50000.00 元/吨 12.61% 12.61%
能源 2055.00 2310.00 元/吨 12.41% 12.41%
纺织 9825.00 11008.33 元/吨 12.04% 12.04%
化工 15300.00 16666.67 元/吨 8.93% 8.93%
化工 1693.33 1833.33 元/吨 8.27% 8.27%
橡塑 7350.00 7883.33 元/吨 7.26% 7.26%
橡塑 6900.00 7320.00 元/吨 6.09% 6.09%
农副 33.55 35.12 元/公斤 4.68% 4.68%
橡塑 7833.33 8150.00 元/吨 4.04% 4.04%
化工 8312.22 7751.11 元/吨 -6.75% -6.75%
化工 7250.00 6066.67 元/吨 -16.32% -16.32%
化工 17333.33 14333.33 元/吨 -17.31% -17.31%
能源 61.68 48.40 美元/桶 -21.53% -21.53%
化工 5183.33 4050.00 元/吨 -21.86% -21.86%
化工 23166.67 17500.00 元/吨 -24.46% -24.46%
纺织 4978.89 3628.89 元/吨 -27.11% -27.11%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图