期现商品价格涨跌榜(2020年2020年03季) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年03季期现商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 13:44:28生意社
据生意社价格监测,2020年03季期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共32种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:鸡蛋(44.75%)、玻璃(27.41%)、大豆油(24.15%);下跌的主要商品有:硅铁(-10.23%)、pta(-8.12%)、锰硅(-6.79%)。
本季均涨跌幅为7.23%
凯时尊龙官网
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
农副 5.14 7.44 元/公斤 44.75% -22.01%
建材 18.68 23.80 元/平方米 27.41% 19.12%
农副 5713.33 7093.33 元/吨 24.15% 19.82%
农副 5276.00 6312.00 元/吨 19.64% 33.90%
农副 7982.50 9415.00 元/吨 17.95% 26.93%
橡塑 10089.00 11792.50 元/吨 16.88% 8.89%
有色 17080.00 19723.33 元/吨 15.48% 3.59%
有色 4371.67 5021.00 元/千克 14.85% 17.88%
钢铁 784.00 892.89 元/吨 13.89% 18.74%
有色 102200.00 114100.00 元/吨 11.64% -16.96%
农副 2556.67 2836.67 元/吨 10.95% 12.27%
农副 2058.57 2280.00 元/吨 10.76% 23.15%
能源 1625.00 1795.00 元/吨 10.46% -22.29%
农副 2855.00 3135.00 元/吨 9.81% 2.90%
纺织 11916.83 12913.00 元/吨 8.36% 2.30%
能源 571.50 611.25 元/吨 6.96% 3.91%
橡塑 6250.00 6680.00 元/吨 6.88% -0.67%
钢铁 3673.33 3920.00 元/吨 6.72% -2.12%
农副 5315.00 5600.00 元/吨 5.36% 16.91%
橡塑 7050.00 7400.00 元/吨 4.96% -2.84%
有色 139750.00 145500.00 元/吨 4.11% 6.99%
有色 49431.67 51235.00 元/吨 3.65% 8.35%
农副 2326.00 2394.00 元/吨 2.92% 4.45%
钢铁 3512.00 3607.00 元/吨 2.71% -3.76%
钢铁 3752.50 3850.00 元/吨 2.60% 4.73%
橡塑 7816.67 8016.67 元/吨 2.56% -9.59%
有色 14906.25 15240.00 元/吨 2.24% -10.32%
有色 14376.67 14696.67 元/吨 2.23% 4.98%
有色 399.75 404.68 元/克 1.23% 17.97%
能源 1356.67 1360.00 元/吨 0.25% -11.01%
能源 1813.33 1817.50 元/吨 0.23% 5.87%
农副 5100.00 5106.67 元/吨 0.13% 40.81%
农副 5780.00 5740.00 元/吨 -0.69% 0.29%
农副 2333.33 2310.00 元/吨 -1.00% -0.43%
能源 2350.00 2315.00 元/吨 -1.49% -36.72%
能源 3700.00 3612.50 元/吨 -2.36% -22.64%
钢铁 6383.33 5950.00 元/吨 -6.79% -15.40%
纺织 3607.78 3315.00 元/吨 -8.12% -35.42%
钢铁 6163.67 5533.33 元/吨 -10.23% -8.62%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图