期现商品ⅱ价格涨跌榜(2024年02月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年02月期现商品ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-03-04 11:00:12生意社
据生意社价格监测,2024年02月期现商品ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共14种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:甲醇(6.57%)、棕榈油(5.18%)、天然橡胶(3.07%);下跌的主要商品有:焦炭(-9.13%)、豆粕(-4.63%)、线材(-3.56%)。
本月均涨跌幅为-0.16%
凯时尊龙官网
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
能源 2561.67 2730.00 元/吨 6.57% -0.21%
农副 7258.00 7634.00 元/吨 5.18% -7.53%
橡塑 12710.00 13100.00 元/吨 3.07% 8.99%
农副 2724.00 2806.00 元/吨 3.01% -8.42%
能源 5520.00 5630.00 元/吨 1.99% -8.01%
纺织 16928.33 17244.17 元/吨 1.87% 12.29%
农副 7730.00 7840.00 元/吨 1.42% -18.62%
农副 7898.33 7970.00 元/吨 0.91% -26.03%
农副 2342.86 2358.57 元/吨 0.67% -16.02%
橡塑 5574.00 5596.00 元/吨 0.39% -10.37%
农副 4752.00 4746.00 元/吨 -0.13% -12.18%
有色 481.85 480.84 元/克 -0.21% 16.11%
有色 18953.33 18876.67 元/吨 -0.40% 2.50%
有色 69131.67 68726.67 元/吨 -0.59% -1.56%
橡塑 8264.29 8207.14 元/吨 -0.69% -1.59%
纺织 5994.00 5950.00 元/吨 -0.73% 6.30%
农副 6744.00 6692.00 元/吨 -0.77% 13.08%
有色 5926.67 5861.33 元/千克 -1.10% 20.51%
有色 16110.00 15825.00 元/吨 -1.77% 4.32%
有色 20908.00 20528.00 元/吨 -1.82% -12.07%
钢铁 3894.00 3757.33 元/吨 -3.51% -10.96%
钢铁 4159.20 4011.20 元/吨 -3.56% -9.82%
农副 3456.00 3296.00 元/吨 -4.63% -23.35%
能源 2226.67 2023.33 元/吨 -9.13% -18.48%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图