期现商品ⅱ价格涨跌榜(2020年2020年04季) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年04季期现商品ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2021-01-06 09:14:34生意社
据生意社价格监测,2020年04季期现商品ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共20种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:甲醇(28.69%)、焦炭(23.38%)、螺纹钢(22.79%);下跌的主要商品有:白糖(-5.87%)、黄金(-2.96%)、铅(-2.48%)。
本季均涨跌幅为10.66%
凯时尊龙官网
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
能源 1795.00 2310.00 元/吨 28.69% 12.41%
能源 1817.50 2242.50 元/吨 23.38% 26.93%
钢铁 3607.00 4429.00 元/吨 22.79% 20.12%
农副 7093.33 8666.67 元/吨 22.18% 23.40%
钢铁 3920.00 4600.00 元/吨 17.35% 23.38%
纺织 12928.83 14981.50 元/吨 15.88% 12.21%
农副 6312.00 7268.00 元/吨 15.15% 10.76%
有色 51235.00 57955.00 元/吨 13.12% 18.20%
农副 9415.00 10537.50 元/吨 11.92% 30.29%
农副 3135.00 3492.50 元/吨 11.40% 20.57%
农副 2280.00 2528.57 元/吨 10.90% 37.74%
有色 5021.00 5550.00 元/千克 10.54% 26.82%
能源 3612.50 3990.00 元/吨 10.45% -12.84%
橡塑 11792.50 13000.00 元/吨 10.24% 7.17%
橡塑 6680.00 7320.00 元/吨 9.58% 6.09%
纺织 3315.00 3628.89 元/吨 9.47% -27.11%
有色 19723.33 21323.33 元/吨 8.11% 16.18%
有色 14696.67 15726.67 元/吨 7.01% 8.06%
橡塑 7400.00 7883.33 元/吨 6.53% 7.26%
农副 2394.00 2456.00 元/吨 2.59% 2.85%
农副 5106.67 5100.00 元/吨 -0.13% 42.59%
有色 15240.00 14862.50 元/吨 -2.48% -1.82%
有色 404.68 392.70 元/克 -2.96% 14.64%
农副 5740.00 5403.33 元/吨 -5.87% -7.69%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图