期现商品ⅱ价格涨跌榜(2019年) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年期现商品ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2020-01-03 09:19:23生意社
据生意社价格监测,2019年期现商品ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共12种,下跌的商品共12种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:棕榈油(56.99%)、大豆油(36.11%)、菜籽油(31.08%);下跌的主要商品有:lldpe(-20.54%)、pta(-18.89%)、铅(-18.31%)。
本年均涨跌幅为3.82%
凯时尊龙官网
商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌
农副 4180.00 6562.00 元/吨 56.99% 56.99%
农副 5160.00 7023.33 元/吨 36.11% 36.11%
农副 6170.00 8087.50 元/吨 31.08% 31.08%
有色 3617.67 4376.33 元/千克 20.97% 20.97%
有色 284.10 342.54 元/克 20.57% 20.57%
农副 5100.00 5853.33 元/吨 14.77% 14.77%
橡塑 10650.00 12130.00 元/吨 13.90% 13.90%
有色 13473.33 14553.33 元/吨 8.02% 8.02%
橡塑 6575.00 6900.00 元/吨 4.94% 4.94%
有色 48160.00 49033.33 元/吨 1.81% 1.81%
农副 2875.00 2896.67 元/吨 0.75% 0.75%
农副 3550.00 3576.67 元/吨 0.75% 0.75%
农副 1850.00 1835.71 元/吨 -0.77% -0.77%
钢铁 3778.33 3687.00 元/吨 -2.42% -2.42%
能源 4700.00 4578.00 元/吨 -2.60% -2.60%
钢铁 3881.43 3728.33 元/吨 -3.94% -3.94%
农副 2540.00 2388.00 元/吨 -5.98% -5.98%
能源 2188.00 2055.00 元/吨 -6.08% -6.08%
能源 1953.33 1766.67 元/吨 -9.56% -9.56%
纺织 15297.00 13351.17 元/吨 -12.72% -12.72%
有色 22160.00 18353.33 元/吨 -17.18% -17.18%
有色 18531.25 15137.50 元/吨 -18.31% -18.31%
纺织 6138.75 4978.89 元/吨 -18.89% -18.89%
橡塑 9250.00 7350.00 元/吨 -20.54% -20.54%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
网站地图