大宗榜(2022年2022年04季) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2022年04季大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2022-12-31 17:49:25生意社
据生意社价格监测,2022年04季大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共77种,集中在化工板块(共30种)和有色板块(共16种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为连翘(98.00%)、金银花(58.27%)、mibk(41.53%)。
环比下降的商品共153种,集中在化工(共76种)和纺织(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为三氯甲烷(-44.48%)、双酚a(-36.33%)、石油焦(-34.84%)。
本季均涨跌幅为-3.73%
凯时尊龙官网
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
农副 125.00 247.50 元/公斤 98.00% 119.03%
农副 139.00 220.00 元/公斤 58.27% 49.15%
化工 10433.33 14766.67 元/吨 41.53% 3.99%
农副 70.33 89.17 元/公斤 26.79% 26.48%
有色 191166.67 240400.00 元/吨 25.75% 55.73%
化工 9985.71 12500.00 元/吨 25.18% -0.79%
化工 6666.67 8166.67 元/吨 22.50% -0.81%
有色 4368.33 5345.00 元/千克 22.36% 12.05%
橡塑 9100.00 11133.33 元/吨 22.34% 16.99%
化工 2825.00 3300.00 元/吨 16.81% 15.56%
化工 481666.66 553333.31 元/吨 14.88% 155.38%
化工 1012.50 1145.00 元/吨 13.09% 4.57%
化工 3150.00 3537.50 元/吨 12.30% 14.73%
有色 185460.00 208160.00 元/吨 12.24% -30.62%
化工 10950.00 12200.00 元/吨 11.42% -15.08%
钢铁 772.22 857.89 元/吨 11.09% 6.06%
农副 7526.00 8356.00 元/吨 11.03% -12.59%
化工 5193.33 5713.33 元/吨 10.01% 13.89%
化工 6762.50 7421.43 元/吨 9.74% 6.02%
有色 2275000.00 2485000.00 元/吨 9.23% -14.31%
化工 5933.33 6466.67 元/吨 8.99% -33.56%
化工 8933.33 9733.33 元/吨 8.96% -3.95%
化工 3930.00 4280.00 元/吨 8.91% 8.08%
有色 2300000.00 2500000.00 元/吨 8.70% -13.94%
有色 2995000.00 3210000.00 元/吨 7.18% -14.40%
化工 155000.00 166000.00 元/吨 7.10% 58.10%
化工 4373.33 4673.33 元/吨 6.86% 5.97%
有色 815000.00 865000.00 元/吨 6.13% -16.43%
化工 2555.00 2698.00 元/吨 5.60% 5.72%
有色 672500.00 710000.00 元/吨 5.58% -15.98%
有色 62670.00 66145.00 元/吨 5.54% -5.41%
能源 4230.00 4450.00 元/吨 5.20% 24.30%
有色 389.84 409.89 元/克 5.14% 10.08%
有色 14990.00 15745.00 元/吨 5.04% 3.20%
化工 2333.33 2450.00 元/吨 5.00% 8.89%
化工 42600.00 44600.00 元/吨 4.69% -16.08%
农副 6864.00 7184.00 元/吨 4.66% 13.76%
建材 1868.00 1954.00 元/吨 4.60% -18.01%
建材 4432.33 4632.33 元/吨 4.51% --
化工 166.67 174.00 元/吨 4.40% -45.28%
化工 11550.00 12050.00 元/吨 4.33% 31.34%
钢铁 3970.00 4138.00 元/吨 4.23% -15.17%
有色 16700.00 17350.00 元/吨 3.89% -56.08%
农副 3016.00 3128.00 元/吨 3.71% 9.99%
有色 920000.00 952500.00 元/吨 3.53% -16.45%
化工 7003.33 7233.33 元/吨 3.28% -17.65%
农副 18.40 19.00 元/公斤 3.26% 14.46%
农副 61.00 62.80 元/公斤 2.95% 30.29%
化工 5600.00 5750.00 元/吨 2.68% -14.81%
钢铁 4218.00 4328.00 元/吨 2.61% -10.98%
化工 4666.67 4783.33 元/吨 2.50% 36.67%
化工 7775.00 7950.00 元/吨 2.25% 8.90%
有色 2070.00 2115.00 元/吨 2.17% -4.73%
农副 57.20 58.40 元/公斤 2.10% 43.84%
钢铁 4423.33 4512.50 元/吨 2.02% -17.95%
有色 755000.00 770000.00 元/吨 1.99% -16.76%
橡塑 13666.67 13933.33 元/吨 1.95% -32.58%
有色 18356.67 18696.67 元/吨 1.85% -8.21%
化工 8300.00 8450.00 元/吨 1.81% -4.88%
化工 7200.00 7325.00 元/吨 1.74% -24.48%
钢铁 3700.00 3760.00 元/吨 1.62% -11.94%
钢铁 8042.86 8164.29 元/吨 1.51% 0.02%
钢铁 4833.33 4896.67 元/吨 1.31% -15.67%
农副 2795.71 2830.00 元/吨 1.23% 6.11%
纺织 35000.00 35375.00 元/吨 1.07% -44.55%
钢铁 7200.00 7275.00 元/吨 1.04% -7.47%
化工 9500.00 9566.67 元/吨 0.70% 3.99%
钢铁 4023.33 4051.11 元/吨 0.69% -13.40%
农副 5750.00 5786.00 元/吨 0.63% 0.87%
化工 5366.67 5400.00 元/吨 0.62% -9.50%
橡塑 8416.67 8466.67 元/吨 0.59% -3.79%
化工 501200.00 504000.00 元/吨 0.56% 89.47%
钢铁 4030.00 4052.00 元/吨 0.55% -18.41%
化工 9950.00 10000.00 元/吨 0.50% -19.61%
橡塑 8368.57 8392.86 元/吨 0.29% -3.64%
钢铁 4240.00 4246.00 元/吨 0.14% -17.87%
钢铁 7533.33 7543.33 元/吨 0.13% -7.82%
钢铁 17212.50 17212.50 元/吨 0.00% -1.49%
纺织 145000.00 145000.00 元/吨 0.00% 0.69%
化工 3700.00 3700.00 元/吨 0.00% -19.86%
化工 8233.33 8233.33 元/吨 0.00% -14.83%
化工 15471.43 15442.86 元/吨 -0.18% -10.96%
钢铁 2983.88 2976.44 元/吨 -0.25% -10.30%
橡塑 12310.00 12250.00 元/吨 -0.49% -10.90%
化工 2043.75 2033.75 元/吨 -0.49% -18.72%
化工 5580.00 5550.00 元/吨 -0.54% 3.98%
农副 43.00 42.75 元/公斤 -0.58% -11.86%
化工 1064.00 1056.00 元/吨 -0.75% 53.04%
化工 83.33 82.67 元/公斤 -0.79% -7.46%
橡塑 8200.00 8133.33 元/吨 -0.81% 0.21%
化工 2670.00 2648.00 元/吨 -0.82% -1.93%
化工 10866.67 10766.67 元/吨 -0.92% 9.12%
钢铁 15655.71 15500.00 元/吨 -0.99% -3.52%
化工 4050.00 4000.00 元/吨 -1.23% 11.11%
能源 79.49 78.40 美元/桶 -1.37% 4.24%
农副 3172.00 3128.00 元/吨 -1.39% -5.44%
化工 8225.00 8100.00 元/吨 -1.52% 6.11%
化工 18666.67 18333.33 元/吨 -1.79% 1.85%
化工 6272.50 6155.00 元/吨 -1.87% 37.70%
能源 85.14 83.46 美元/桶 -1.97% 7.30%
橡塑 6265.71 6141.67 元/吨 -1.98% -26.18%
农副 3200.00 3133.33 元/吨 -2.08% 33.33%
建材 3284.00 3204.00 元/吨 -2.44% -16.21%
钢铁 5107.50 4982.50 元/吨 -2.45% -14.13%
化工 16350.00 15933.33 元/吨 -2.55% -23.15%
纺织 9870.00 9600.00 元/吨 -2.74% -34.07%
建材 402.00 391.00 元/吨 -2.74% -30.80%
纺织 15479.17 15046.83 元/吨 -2.79% -32.24%
建材 7556.00 7340.00 元/吨 -2.86% 23.36%
化工 9375.00 9100.00 元/吨 -2.93% 11.89%
化工 10100.00 9800.00 元/吨 -2.97% 0.26%
有色 24710.00 23974.00 元/吨 -2.98% -1.02%
农副 13404.00 12992.00 元/吨 -3.07% 0.95%
化工 296.00 286.67 元/吨 -3.15% -55.56%
化工 2612.50 2530.00 元/吨 -3.16% 1.88%
化工 11450.00 11066.67 元/吨 -3.35% -21.51%
化工 10120.00 9750.00 元/吨 -3.66% -0.26%
橡塑 8158.33 7858.33 元/吨 -3.68% -3.34%
钢铁 4056.67 3906.67 元/吨 -3.70% -20.70%
纺织 18166.67 17466.67 元/吨 -3.85% -4.38%
纺织 18475.00 17750.00 元/吨 -3.92% -11.58%
建材 6720.00 6446.00 元/吨 -4.08% 27.14%
纺织 24533.33 23466.67 元/吨 -4.35% -18.71%
化工 5666.67 5412.50 元/吨 -4.49% -47.71%
钢铁 4086.67 3900.00 元/吨 -4.57% -17.26%
钢铁 4063.33 3870.00 元/吨 -4.76% -17.19%
橡塑 14000.00 13333.33 元/吨 -4.76% -14.71%
化工 7620.60 7244.60 元/吨 -4.93% -4.03%
橡塑 10300.00 9766.67 元/吨 -5.18% -3.30%
建材 19.72 18.68 元/平方米 -5.27% -24.89%
化工 4066.67 3850.00 元/吨 -5.33% -7.60%
化工 7433.33 7033.33 元/吨 -5.38% --
纺织 18140.00 17160.00 元/吨 -5.40% --
纺织 451562.50 426650.00 元/吨 -5.52% -3.65%
钢铁 3956.67 3733.33 元/吨 -5.64% -18.96%
有色 79500.00 75000.00 元/吨 -5.66% 0.33%
化工 29.00 27.33 元/公斤 -5.76% -42.26%
化工 26000.00 24500.00 元/吨 -5.77% -20.97%
纺织 26125.00 24575.00 元/吨 -5.93% -18.54%
纺织 8596.67 8064.00 元/吨 -6.20% 7.95%
纺织 18120.00 16980.00 元/吨 -6.29% -12.11%
化工 20075.00 18800.00 元/吨 -6.35% 17.50%
建材 5713.33 5346.67 元/吨 -6.42% -15.67%
有色 346300.00 323400.00 元/吨 -6.61% -34.32%
有色 745000.00 695000.00 元/吨 -6.71% -20.57%
纺织 13840.00 12900.00 元/吨 -6.79% 5.91%
纺织 14150.00 13175.00 元/吨 -6.89% -6.06%
化工 4350.00 4050.00 元/吨 -6.90% -17.49%
化工 9920.00 9220.00 元/吨 -7.06% -13.83%
农副 99.00 92.00 元/公斤 -7.07% -25.51%
橡塑 11300.00 10500.00 元/吨 -7.08% 5.26%
纺织 15850.00 14725.00 元/吨 -7.10% -13.00%
农副 10190.00 9460.00 元/吨 -7.16% -1.56%
化工 16460.00 15240.00 元/吨 -7.41% -24.48%
农副 6060.00 5600.00 元/吨 -7.59% -7.74%
橡塑 16100.00 14875.00 元/吨 -7.61% -15.72%
化工 6425.00 5925.00 元/吨 -7.78% 1.57%
纺织 9462.27 8718.50 元/吨 -7.86% -0.54%
纺织 7926.67 7302.00 元/吨 -7.88% 3.18%
有色 995000.00 915000.00 元/吨 -8.04% -19.74%
能源 5456.00 5014.00 元/吨 -8.10% -1.49%
化工 4300.00 3950.00 元/吨 -8.14% -4.44%
橡塑 11800.00 10816.67 元/吨 -8.33% -11.58%
橡塑 18933.33 17350.00 元/吨 -8.36% -19.86%
纺织 8067.50 7384.29 元/吨 -8.47% 2.01%
橡塑 12850.00 11750.00 元/吨 -8.56% -20.88%
农副 5128.00 4682.00 元/吨 -8.70% 32.94%
能源 6540.00 5970.00 元/吨 -8.72% 13.93%
橡塑 9980.00 9100.00 元/吨 -8.82% -23.04%
化工 1238.00 1128.00 元/吨 -8.89% 12.80%
化工 5578.25 5082.50 元/吨 -8.89% -12.08%
化工 36375.00 33125.00 元/吨 -8.93% -18.55%
化工 18200.00 16540.00 元/吨 -9.12% -35.89%
化工 10066.67 9133.33 元/吨 -9.27% -31.50%
化工 7500.00 6800.00 元/吨 -9.33% -9.33%
化工 2600.00 2350.00 元/吨 -9.62% -14.02%
化工 7430.00 6680.00 元/吨 -10.09% -5.47%
化工 1336.67 1200.00 元/吨 -10.22% -4.57%
化工 116.50 104.50 元/公斤 -10.30% -63.84%
能源 3012.50 2698.33 元/吨 -10.43% 13.61%
有色 21260.00 19040.00 元/吨 -10.44% -10.27%
橡塑 16925.00 15100.00 元/吨 -10.78% -37.34%
化工 3312.50 2950.00 元/吨 -10.94% -52.34%
化工 10160.00 9025.00 元/吨 -11.17% -21.29%
化工 10100.00 8966.67 元/吨 -11.22% -19.22%
能源 6834.00 6060.00 元/吨 -11.33% 28.66%
纺织 6378.33 5616.36 元/吨 -11.95% 13.16%
橡塑 24750.00 21750.00 元/吨 -12.12% -40.41%
化工 9266.67 8133.33 元/吨 -12.23% --
化工 6166.67 5400.00 元/吨 -12.43% -15.29%
化工 8303.33 7241.25 元/吨 -12.79% 62.67%
化工 9000.00 7800.00 元/吨 -13.33% 23.81%
化工 26566.67 23000.00 元/吨 -13.43% --
化工 1440.00 1243.33 元/吨 -13.66% -29.36%
橡塑 8310.00 7170.00 元/吨 -13.72% -9.24%
化工 9900.00 8533.33 元/吨 -13.80% -26.01%
化工 9300.00 8000.00 元/吨 -13.98% -4.76%
能源 8693.00 7477.60 元/吨 -13.98% -2.09%
化工 3500.00 3000.00 元/吨 -14.29% -30.23%
有色 25333.33 21700.00 元/吨 -14.34% -55.71%
化工 1486.67 1270.00 元/吨 -14.57% -37.34%
农副 10.85 9.15 元/公斤 -15.67% -0.87%
能源 7250.00 6100.00 元/吨 -15.86% 6.72%
化工 8030.00 6710.00 元/吨 -16.44% 14.51%
能源 8223.33 6841.50 元/吨 -16.80% -6.86%
化工 7900.00 6566.67 元/吨 -16.88% -5.85%
化工 12500.00 10387.50 元/吨 -16.90% 4.57%
能源 4480.86 3711.00 元/吨 -17.18% 16.29%
化工 9000.00 7450.00 元/吨 -17.22% 11.19%
化工 8400.00 6925.00 元/吨 -17.56% -43.08%
化工 7925.50 6532.17 元/吨 -17.58% -9.65%
化工 6665.00 5486.00 元/吨 -17.69% -1.98%
能源 8765.20 7180.20 元/吨 -18.08% 1.81%
化工 297333.34 241666.67 元/吨 -18.72% 37.31%
橡塑 13020.00 10580.00 元/吨 -18.74% -25.96%
化工 11266.67 9100.00 元/吨 -19.23% -43.12%
化工 8500.00 6800.00 元/吨 -20.00% -48.48%
农副 4238.00 3354.00 元/吨 -20.86% 15.81%
化工 920.00 726.67 元/吨 -21.01% -5.22%
化工 10300.00 8062.50 元/吨 -21.72% 12.37%
化工 9566.67 7400.00 元/吨 -22.65% -54.88%
化工 20533.33 15833.33 元/吨 -22.89% -38.51%
化工 7680.00 5920.00 元/吨 -22.92% 6.09%
化工 3160.00 2335.00 元/吨 -26.11% -60.90%
化工 17600.00 12940.00 元/吨 -26.48% -67.92%
农副 24.32 17.72 元/公斤 -27.14% 9.38%
化工 11020.00 7720.00 元/吨 -29.95% -22.33%
化工 8850.00 6150.00 元/吨 -30.51% -61.32%
化工 6866.67 4666.67 元/吨 -32.04% -46.56%
化工 14600.00 9780.00 元/吨 -33.01% -68.28%
橡塑 20666.67 13633.33 元/吨 -34.03% -24.26%
能源 4126.50 2689.00 元/吨 -34.84% -4.01%
化工 15687.50 9987.50 元/吨 -36.33% -40.81%
化工 4075.00 2262.50 元/吨 -44.48% -48.29%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图