有色大宗榜(2023年2023年01季) -凯时尊龙官网

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年01季有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-07-03 09:12:58生意社
据生意社价格监测,2023年01季大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共4种,其中涨幅5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的17.4%;涨幅前3的商品分别为锑(9.17%)、钛精矿(8.27%)、黄金(7.20%)。
环比下降的商品共有19种,跌幅在5%以上的商品共14种,占该板块被监测商品数的60.9%;跌幅前3的产品分别为氧化钕(-27.92%)、镨钕合金(-27.46%)、镨钕氧化物(-26.41%)。
本季均涨跌幅为-10.29%
凯时尊龙官网
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
有色 75000.00 81875.00 元/吨 9.17% -2.24%
有色 2115.00 2290.00 元/吨 8.27% -4.18%
有色 409.89 439.42 元/克 7.20% 11.55%
有色 66145.00 69680.00 元/吨 5.34% -5.45%
有色 208160.00 208110.00 元/吨 -0.02% -40.39%
有色 18696.67 18676.67 元/吨 -0.11% -17.51%
有色 5345.00 5300.00 元/千克 -0.84% 5.96%
有色 15745.00 15165.00 元/吨 -3.68% -2.79%
有色 23974.00 22782.00 元/吨 -4.97% -14.74%
有色 21700.00 20500.00 元/吨 -5.53% -49.59%
有色 17350.00 16350.00 元/吨 -5.76% -15.72%
有色 323400.00 290700.00 元/吨 -10.11% -47.78%
有色 19040.00 16890.00 元/吨 -11.29% -22.91%
有色 3210000.00 2830000.00 元/吨 -11.84% -24.83%
有色 2500000.00 2075000.00 元/吨 -17.00% -22.72%
有色 2485000.00 2040000.00 元/吨 -17.91% -23.74%
有色 695000.00 535000.00 元/吨 -23.02% -44.56%
有色 240400.00 183250.00 元/吨 -23.77% -17.59%
有色 915000.00 695000.00 元/吨 -24.04% -45.70%
有色 952500.00 715000.00 元/吨 -24.93% -43.70%
有色 710000.00 522500.00 元/吨 -26.41% -44.71%
有色 865000.00 627500.00 元/吨 -27.46% -46.82%
有色 770000.00 555000.00 元/吨 -27.92% -45.32%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图