大宗商品期货近约榜(2020年03月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年03月大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2020-04-03 13:47:53生意社
据生意社价格监测,2020年03月大宗商品期货近约榜中上涨的商品共12种,下跌的商品共28种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:豆一(33.51%)、菜籽粕(10.78%)、豆粕(10.49%);下跌的主要商品有:苯乙烯(-34.72%)、乙二醇(-30.80%)、石油沥青(-29.91%)。
本月均涨跌幅为-6.32%
凯时尊龙官网
商品 行业 近约月初价格 近约月末价格 涨跌
豆一 农副 3650 4873 33.51%
菜籽粕 农副 2272 2517 10.78%
豆粕 农副 2680 2961 10.49%
锰硅 钢铁 6124 6656 8.69%
玉米 农副 1896 1987 4.80%
油菜籽 农副 4289 4477 4.38%
豆油 农副 5282 5460 3.37%
鸡蛋 农副 2675 2760 3.18%
焦煤 能源 1292 1328.5 2.83%
线材 钢铁 4063 4102 0.96%
纸浆 建材 4458 4494 0.81%
螺纹钢 钢铁 3417 3431 0.41%
黄金 有色 366.16 363.22 -0.80%
玻璃 建材 1525 1504 -1.38%
白糖 农副 5664 5512 -2.68%
有色 14545 14135 -2.82%
焦炭 能源 1889 1821 -3.60%
铁矿石 钢铁 715 682 -4.62%
有色 15990 15210 -4.88%
动力煤zc 能源 546.8 516.4 -5.56%
聚丙烯 橡塑 6749 6364 -5.70%
尿素 化工 1758 1643 -6.54%
菜籽油oi 农副 7507 6863 -8.58%
棕榈油 农副 5060 4598 -9.13%
不锈钢 钢铁 13210 11995 -9.20%
聚乙烯 橡塑 6315 5650 -10.53%
热轧卷板 钢铁 3546 3153 -11.08%
硅铁 钢铁 6200 5506 -11.19%
有色 13155 11555 -12.16%
棉纱 纺织 18870 16555 -12.27%
有色 44890 39300 -12.45%
天然橡胶 橡塑 10745 9280 -13.63%
棉花 纺织 12265 10560 -13.90%
白银 有色 4060 3420 -15.76%
聚氯乙烯 橡塑 6585 5500 -16.48%
pta 纺织 4234 3288 -22.34%
甲醇ma 能源 1974 1491 -24.47%
石油沥青 建材 2822 1978 -29.91%
乙二醇 化工 4230 2927 -30.80%
苯乙烯 化工 6642 4336 -34.72%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图