大宗商品期货近约榜(2020年07月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年07月大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2020-08-01 12:35:30生意社
据生意社价格监测,2020年07月大宗商品期货近约榜中上涨的商品共33种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:鸡蛋(49.06%)、白银(27.43%)、菜籽油oi(12.94%);下跌的主要商品有:豆一(-22.26%)、硅铁(-10.12%)、锰硅(-4.70%)。
本月均涨跌幅为6.03%
凯时尊龙官网
商品 行业 近约月初价格 近约月末价格 涨跌
鸡蛋 农副 2829 4217 49.06%
白银 有色 4338 5528 27.43%
菜籽油oi 农副 7667 8659 12.94%
油菜籽 农副 4815 5437 12.92%
豆油 农副 5398 6086 12.75%
有色 16795 18775 11.79%
玉米 农副 2090 2334 11.67%
棕榈油 农副 5162 5748 11.35%
玻璃 建材 1520 1689 11.12%
聚氯乙烯 橡塑 6215 6880 10.70%
天然橡胶 橡塑 9990 10920 9.31%
菜籽粕 农副 2216 2422 9.30%
铁矿石 钢铁 804.5 879 9.26%
纸浆 建材 4194 4552 8.54%
豆粕 农副 2684 2913 8.53%
液化石油气 能源 3541 3830 8.16%
热轧卷板 钢铁 3700 4000 8.11%
乙二醇 化工 3506 3768 7.47%
黄金 有色 400.12 424.74 6.15%
棉花 纺织 11320 11980 5.83%
不锈钢 钢铁 13250 13980 5.51%
焦炭 能源 2030 2135 5.17%
尿素 化工 1529 1608 5.17%
有色 14185 14910 5.11%
有色 49290 51670 4.83%
有色 14970 15630 4.41%
螺纹钢 钢铁 3655 3802 4.02%
焦煤 能源 1245.5 1286.5 3.29%
甲醇ma 能源 1645 1690 2.74%
棉纱 纺织 19540 20060 2.66%
聚乙烯 橡塑 6805 6895 1.32%
聚丙烯 橡塑 7640 7715 0.98%
石油沥青 建材 2648 2652 0.15%
线材 钢铁 3980 3922 -1.46%
动力煤zc 能源 572.2 560 -2.13%
pta 纺织 3590 3486 -2.90%
白糖 农副 5200 5025 -3.37%
苯乙烯 化工 5394 5203 -3.54%
锰硅 钢铁 6514 6208 -4.70%
硅铁 钢铁 6188 5562 -10.12%
豆一 农副 6122 4759 -22.26%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图