大宗榜(2023年10月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年10月大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-10-31 16:31:00生意社
据生意社价格监测,2023年10月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共46种,集中在化工板块(共21种)和钢铁板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为液化天然气(23.48%)、氟化铝(14.04%)、氢氟酸(8.03%)。
环比下降的商品共182种,集中在化工(共88种)和农副(共19种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为双氧水(-45.92%)、醋酸(-33.45%)、醋酐(-21.23%)。
本月均涨跌幅为-3.56%
凯时尊龙官网
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
能源 4268.00 5270.00 元/吨 23.48% -4.87%
化工 10150.00 11575.00 元/吨 14.04% 3.58%
化工 10583.33 11433.33 元/吨 8.03% 9.34%
化工 8710.00 9341.25 元/吨 7.25% 22.85%
化工 26000.00 27833.33 元/吨 7.05% 7.74%
橡塑 20166.67 21400.00 元/吨 6.12% -15.25%
化工 7133.33 7566.67 元/吨 6.07% -11.67%
化工 3550.00 3750.00 元/吨 5.63% 18.81%
化工 970.00 1024.00 元/吨 5.57% -2.87%
有色 255000.00 267900.00 元/吨 5.06% -22.73%
建材 4906.67 5106.67 元/吨 4.08% -11.65%
农副 130.00 135.25 元/公斤 4.04% 43.88%
橡塑 12540.00 13030.00 元/吨 3.91% 16.65%
有色 462.87 477.74 元/克 3.21% 22.00%
化工 3083.33 3150.00 元/吨 2.16% 6.78%
纺织 160000.00 163000.00 元/吨 1.88% 11.64%
钢铁 3925.20 3997.20 元/吨 1.83% -2.08%
建材 1578.00 1606.00 元/吨 1.77% -18.64%
化工 25522.67 25960.00 元/吨 1.71% -30.31%
有色 5766.00 5853.33 元/千克 1.51% 30.20%
化工 1722.50 1747.50 元/吨 1.45% -13.11%
化工 10450.00 10600.00 元/吨 1.44% 5.30%
建材 5330.00 5400.00 元/吨 1.31% -20.61%
钢铁 3734.00 3781.78 元/吨 1.28% 3.26%
化工 21500.00 21766.67 元/吨 1.24% 16.61%
有色 3350000.00 3390000.00 元/吨 1.19% 13.95%
化工 7475.00 7562.50 元/吨 1.17% -7.77%
化工 11800.00 11933.33 元/吨 1.13% 11.18%
纺织 492250.00 497700.00 元/吨 1.11% 13.92%
建材 2840.00 2870.00 元/吨 1.06% -12.77%
钢铁 3470.00 3500.00 元/吨 0.86% 1.45%
化工 7140.00 7200.00 元/吨 0.84% -26.23%
化工 3000.00 3025.00 元/吨 0.83% -22.44%
化工 12020.00 12120.00 元/吨 0.83% 32.22%
钢铁 3653.33 3683.33 元/吨 0.82% 0.73%
钢铁 3730.00 3760.00 元/吨 0.80% -1.91%
钢铁 3773.33 3803.33 元/吨 0.80% -2.40%
钢铁 958.56 966.11 元/吨 0.79% 44.97%
化工 3875.00 3900.00 元/吨 0.65% 5.41%
有色 2585000.00 2600000.00 元/吨 0.58% 13.54%
化工 3980.00 4000.00 元/吨 0.50% 1.78%
化工 24200.00 24300.00 元/吨 0.41% -51.20%
钢铁 3840.00 3854.00 元/吨 0.36% 4.84%
有色 67496.67 67718.33 元/吨 0.33% 6.18%
化工 10750.00 10775.00 元/吨 0.23% --
纺织 13480.00 13500.00 元/吨 0.15% 1.96%
化工 17300.00 17300.00 元/吨 0.00% 8.01%
化工 6800.00 6800.00 元/吨 0.00% 0.00%
橡塑 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% -7.39%
纺织 34250.00 34250.00 元/吨 0.00% -9.87%
有色 670000.00 670000.00 元/吨 0.00% -29.10%
有色 527500.00 527500.00 元/吨 0.00% -27.24%
化工 5733.33 5733.33 元/吨 0.00% -8.02%
橡塑 14600.00 14600.00 元/吨 0.00% -10.02%
化工 10750.00 10750.00 元/吨 0.00% --
农副 160.00 160.00 元/公斤 0.00% 18.52%
农副 157.00 157.00 元/公斤 0.00% 101.28%
钢铁 5267.50 5255.00 元/吨 -0.24% 8.65%
有色 82750.00 82500.00 元/吨 -0.30% 5.10%
化工 3700.00 3687.50 元/吨 -0.34% -24.49%
有色 660000.00 657500.00 元/吨 -0.38% -28.53%
建材 23.41 23.31 元/平方米 -0.43% 18.14%
化工 3450.00 3433.33 元/吨 -0.48% -13.08%
农副 47.50 47.25 元/公斤 -0.53% 9.88%
农副 3016.00 3000.00 元/吨 -0.53% -3.85%
化工 14860.00 14780.00 元/吨 -0.54% -17.15%
农副 5050.00 5020.00 元/吨 -0.59% -13.60%
建材 323.00 321.00 元/吨 -0.62% -21.13%
化工 7016.67 6966.67 元/吨 -0.71% -25.09%
化工 1203.33 1193.33 元/吨 -0.83% -13.73%
纺织 17650.00 17500.00 元/吨 -0.85% -2.05%
化工 161000.00 159600.00 元/吨 -0.87% -71.45%
有色 16500.00 16350.00 元/吨 -0.91% 7.96%
化工 13200.00 13075.00 元/吨 -0.95% -26.23%
建材 6150.00 6090.00 元/吨 -0.98% -18.58%
有色 13950.00 13800.00 元/吨 -1.08% -20.23%
纺织 26825.00 26525.00 元/吨 -1.12% 2.12%
纺织 12925.00 12775.00 元/吨 -1.16% -9.56%
钢铁 7000.00 6916.67 元/吨 -1.19% -8.19%
纺织 25133.33 24833.33 元/吨 -1.19% 2.05%
农副 6588.00 6508.00 元/吨 -1.21% -7.35%
化工 13710.00 13540.00 元/吨 -1.24% -12.24%
橡塑 7230.00 7140.00 元/吨 -1.24% -5.56%
化工 7875.00 7775.00 元/吨 -1.27% -1.27%
化工 7275.00 7175.00 元/吨 -1.37% -13.21%
化工 9537.50 9400.00 元/吨 -1.44% -3.09%
有色 520000.00 512500.00 元/吨 -1.44% -21.46%
化工 3450.00 3400.00 元/吨 -1.45% 34.21%
化工 11266.67 11100.00 元/吨 -1.48% -7.50%
化工 4990.00 4912.50 元/吨 -1.55% -24.57%
有色 640000.00 630000.00 元/吨 -1.56% -20.75%
化工 2555.00 2515.00 元/吨 -1.57% 0.36%
化工 5538.25 5450.75 元/吨 -1.58% -3.96%
农副 24.80 24.40 元/公斤 -1.61% 32.61%
化工 2966.67 2916.67 元/吨 -1.69% -24.89%
橡塑 14825.00 14575.00 元/吨 -1.69% 2.40%
钢铁 3750.00 3686.67 元/吨 -1.69% -4.49%
化工 7550.00 7420.00 元/吨 -1.72% -19.78%
钢铁 4820.00 4735.00 元/吨 -1.76% 9.19%
化工 7950.00 7800.00 元/吨 -1.89% -7.87%
纺织 17800.00 17460.00 元/吨 -1.91% -3.64%
能源 2478.33 2430.83 元/吨 -1.92% -12.87%
纺织 9825.00 9625.00 元/吨 -2.04% -11.62%
有色 2690000.00 2635000.00 元/吨 -2.04% 15.07%
化工 4000.00 3916.67 元/吨 -2.08% -4.78%
钢铁 3802.00 3722.00 元/吨 -2.10% -2.16%
化工 2950.00 2887.50 元/吨 -2.12% -23.51%
化工 8225.00 8050.00 元/吨 -2.13% 10.27%
有色 15840.00 15500.00 元/吨 -2.15% -28.17%
化工 6200.00 6066.67 元/吨 -2.15% 8.33%
钢铁 2901.81 2838.88 元/吨 -2.17% 6.00%
化工 15333.33 15000.00 元/吨 -2.17% -46.43%
橡塑 10325.00 10100.00 元/吨 -2.18% -8.39%
橡塑 5986.00 5854.00 元/吨 -2.21% -2.78%
化工 175000.00 171000.00 元/吨 -2.29% -70.47%
能源 5246.00 5126.00 元/吨 -2.29% -1.76%
化工 7270.75 7100.75 元/吨 -2.34% -0.50%
钢铁 4010.00 3916.00 元/吨 -2.34% -2.20%
钢铁 15375.00 15012.50 元/吨 -2.36% -14.64%
化工 5300.00 5175.00 元/吨 -2.36% -4.75%
有色 218310.00 213060.00 元/吨 -2.40% 28.03%
钢铁 4695.00 4577.50 元/吨 -2.50% -8.59%
钢铁 13900.00 13542.86 元/吨 -2.57% -15.12%
化工 7733.33 7533.33 元/吨 -2.59% -10.67%
化工 9900.00 9640.00 元/吨 -2.63% -8.54%
化工 4183.33 4073.33 元/吨 -2.63% -0.24%
化工 8400.00 8175.00 元/吨 -2.68% -16.01%
能源 5538.00 5388.00 元/吨 -2.71% -19.46%
能源 3909.33 3802.67 元/吨 -2.73% -14.48%
有色 532500.00 517500.00 元/吨 -2.82% -30.54%
橡塑 8438.57 8200.00 元/吨 -2.83% -2.13%
橡塑 9933.33 9650.00 元/吨 -2.85% -5.08%
化工 5600.00 5440.00 元/吨 -2.86% -2.86%
化工 11583.33 11250.00 元/吨 -2.88% 10.95%
化工 11610.00 11270.00 元/吨 -2.93% 12.98%
农副 136.00 132.00 元/公斤 -2.94% 116.39%
橡塑 16966.67 16466.67 元/吨 -2.95% -10.34%
橡塑 7978.57 7742.86 元/吨 -2.95% -2.30%
农副 3374.00 3274.00 元/吨 -2.96% 1.30%
化工 8172.17 7918.83 元/吨 -3.10% 6.64%
农副 7494.00 7258.00 元/吨 -3.15% 26.89%
有色 21910.00 21216.00 元/吨 -3.17% -10.59%
化工 7112.50 6882.50 元/吨 -3.23% 1.77%
纺织 19060.00 18440.00 元/吨 -3.25% 1.21%
化工 71.33 69.00 元/公斤 -3.27% -17.20%
化工 8133.33 7866.67 元/吨 -3.28% 1.72%
纺织 7912.00 7652.00 元/吨 -3.29% -1.80%
化工 13512.50 13062.50 元/吨 -3.33% 4.78%
纺织 20175.00 19500.00 元/吨 -3.35% 4.42%
农副 8526.00 8236.00 元/吨 -3.40% -19.46%
橡塑 13280.00 12820.00 元/吨 -3.46% 6.30%
钢铁 6818.33 6581.67 元/吨 -3.47% -5.75%
能源 1800.00 1737.50 元/吨 -3.47% -53.75%
化工 18033.33 17400.00 元/吨 -3.51% -23.24%
有色 2243.33 2163.33 元/吨 -3.57% 4.76%
化工 5550.00 5350.00 元/吨 -3.60% -13.18%
农副 7480.00 7202.00 元/吨 -3.72% -13.17%
化工 9862.50 9487.50 元/吨 -3.80% -2.79%
有色 19856.67 19093.33 元/吨 -3.84% 5.94%
化工 4333.33 4166.67 元/吨 -3.85% -31.32%
化工 6972.50 6703.75 元/吨 -3.85% 8.74%
化工 8466.67 8100.00 元/吨 -4.33% 0.00%
化工 16500.00 15783.33 元/吨 -4.34% 5.22%
橡塑 8025.00 7675.00 元/吨 -4.36% -4.46%
钢铁 7171.43 6854.29 元/吨 -4.42% -14.11%
纺织 16875.00 16125.00 元/吨 -4.44% 1.57%
化工 9183.33 8775.00 元/吨 -4.45% 5.19%
能源 8269.00 7896.50 元/吨 -4.50% -1.29%
建材 4332.33 4132.33 元/吨 -4.62% -10.15%
橡塑 13200.00 12583.33 元/吨 -4.67% 13.02%
农副 9148.33 8711.67 元/吨 -4.77% -35.79%
纺织 6213.64 5915.00 元/吨 -4.81% 5.22%
橡塑 9087.50 8650.00 元/吨 -4.81% 3.39%
纺织 18219.00 17297.83 元/吨 -5.06% 11.87%
橡塑 9612.50 9112.50 元/吨 -5.20% -5.41%
化工 2233.33 2116.67 元/吨 -5.22% -10.56%
橡塑 15900.00 15062.50 元/吨 -5.27% -3.75%
能源 8073.20 7645.40 元/吨 -5.30% -14.32%
化工 17633.33 16666.67 元/吨 -5.48% 43.27%
化工 2275.00 2150.00 元/吨 -5.49% -17.31%
化工 7807.50 7375.00 元/吨 -5.54% 23.69%
农副 2788.57 2632.86 元/吨 -5.58% -6.02%
化工 1133.33 1070.00 元/吨 -5.59% -29.14%
纺织 9497.22 8958.33 元/吨 -5.67% 0.93%
化工 87.75 82.75 元/公斤 -5.70% -23.73%
化工 172.50 162.50 元/吨 -5.80% -12.95%
能源 92.20 86.35 美元/桶 -6.34% -7.91%
化工 216500.00 202000.00 元/吨 -6.70% -61.03%
纺织 8836.00 8234.00 元/吨 -6.81% -0.85%
有色 156116.67 145433.33 元/吨 -6.84% -21.90%
农副 213.75 198.75 元/公斤 -7.02% 65.62%
化工 742.50 687.50 元/吨 -7.41% -29.85%
橡塑 12000.00 11100.00 元/吨 -7.50% -7.88%
橡塑 13166.67 12166.67 元/吨 -7.59% -35.05%
化工 10250.00 9462.50 元/吨 -7.68% -3.77%
化工 7916.67 7300.00 元/吨 -7.79% 5.04%
纺织 8206.67 7565.00 元/吨 -7.82% 1.56%
化工 1016.67 936.67 元/吨 -7.87% -28.50%
农副 4600.00 4230.00 元/吨 -8.04% -21.87%
化工 15166.67 13933.33 元/吨 -8.13% -24.41%
化工 11085.71 10157.14 元/吨 -8.38% -30.19%
化工 9500.00 8700.00 元/吨 -8.42% -6.45%
化工 9000.00 8233.33 元/吨 -8.52% 24.75%
农副 140.00 128.00 元/公斤 -8.57% 122.22%
化工 2683.33 2450.00 元/吨 -8.70% -3.29%
化工 22.00 20.00 元/公斤 -9.09% -30.24%
能源 90.79 82.31 美元/桶 -9.34% -6.36%
能源 9089.00 8194.20 元/吨 -9.84% -0.08%
化工 5325.00 4800.00 元/吨 -9.86% -32.63%
化工 3191.67 2875.00 元/吨 -9.92% 3.73%
化工 8850.00 7966.67 元/吨 -9.98% -6.27%
化工 70800.00 63600.00 元/吨 -10.17% -61.45%
化工 8712.50 7825.00 元/吨 -10.19% -19.23%
农副 16.13 14.47 元/公斤 -10.29% -46.07%
农副 3791.67 3383.33 元/吨 -10.77% -18.04%
化工 9200.00 8200.00 元/吨 -10.87% -14.58%
化工 82333.33 73333.33 元/吨 -10.93% -75.28%
化工 9477.50 8425.00 元/吨 -11.11% -16.89%
能源 4220.00 3750.00 元/吨 -11.14% -18.12%
化工 6875.00 6100.00 元/吨 -11.27% -25.61%
化工 11450.00 10062.50 元/吨 -12.12% -23.26%
化工 9280.00 8132.00 元/吨 -12.37% 14.21%
化工 2990.00 2600.00 元/吨 -13.04% -11.86%
化工 8490.00 7330.00 元/吨 -13.66% -10.94%
农副 2785.00 2392.50 元/吨 -14.09% -26.95%
橡塑 15050.00 12925.00 元/吨 -14.12% -6.34%
化工 8579.80 7332.00 元/吨 -14.54% -3.27%
有色 24833.33 21166.67 元/吨 -14.77% -14.42%
农副 10.71 9.04 元/公斤 -15.59% -26.44%
化工 306.00 258.00 元/吨 -15.69% -37.68%
化工 8210.00 6900.00 元/吨 -15.96% -9.09%
化工 13725.00 11525.00 元/吨 -16.03% -21.60%
能源 8162.50 6850.00 元/吨 -16.08% -0.44%
化工 9066.67 7566.67 元/吨 -16.54% 4.61%
化工 3090.00 2510.00 元/吨 -18.77% -5.28%
化工 1021.00 826.00 元/吨 -19.10% -27.03%
化工 7490.00 5900.00 元/吨 -21.23% 2.02%
化工 4933.33 3283.33 元/吨 -33.45% -4.62%
化工 2126.67 1150.00 元/吨 -45.92% 36.90%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图