大宗榜(2020年2020年04季) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年04季大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2021-01-06 09:11:29生意社
据生意社价格监测,2020年04季大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共185种,集中在化工板块(共77种)和有色板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为液化天然气(104.06%)、三氯甲烷(92.11%)、醋酸(71.02%)。
环比下降的商品共27种,集中在化工(共14种)和有色(共4种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为tdi(-28.97%)、轻质纯碱(-26.24%)、小苏打(-25.87%)。
本季均涨跌幅为13.36%
凯时尊龙官网
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
能源 2630.00 5366.67 元/吨 104.06% 43.37%
化工 1900.00 3650.00 元/吨 92.11% 65.91%
化工 2553.33 4366.67 元/吨 71.02% 75.84%
化工 7433.33 11833.33 元/吨 59.19% 69.86%
化工 8533.33 12800.00 元/吨 50.00% 31.20%
化工 5300.00 7900.00 元/吨 49.06% 21.54%
化工 6333.33 9266.67 元/吨 46.32% 58.86%
有色 351000.00 510500.00 元/吨 45.44% 78.50%
化工 2716.67 3890.00 元/吨 43.19% 43.37%
化工 7250.00 10350.00 元/吨 42.76% 40.18%
橡塑 20650.00 29400.00 元/吨 42.37% 27.34%
有色 438000.00 622500.00 元/吨 42.12% 71.96%
橡塑 15000.00 20500.00 元/吨 36.67% 58.10%
化工 1516.67 2050.00 元/吨 35.16% 28.12%
化工 757.75 1024.00 美元/吨 35.14% 33.86%
化工 2600.00 3500.00 元/吨 34.62% 34.62%
能源 611.25 818.75 元/吨 33.95% 46.14%
化工 1073.33 1430.00 元/吨 33.23% 29.22%
钢铁 4870.00 6456.00 元/吨 32.57% 38.66%
化工 5662.50 7400.00 元/吨 30.68% 64.44%
能源 2556.67 3333.33 元/吨 30.38% 6.95%
化工 5600.00 7266.67 元/吨 29.76% 21.11%
能源 1795.00 2310.00 元/吨 28.69% 12.41%
化工 2066.67 2650.00 元/吨 28.23% --
化工 3277.50 4157.50 元/吨 26.85% -19.47%
化工 39500.00 50000.00 元/吨 26.58% 12.61%
能源 40.93 51.63 美元/桶 26.14% -24.56%
有色 326000.00 410000.00 元/吨 25.77% 44.37%
能源 2776.67 3490.00 元/吨 25.69% -23.85%
有色 12366.67 15533.33 元/吨 25.61% 9.65%
橡塑 9125.00 11458.33 元/吨 25.57% 0.69%
有色 1575.00 1975.00 元/吨 25.40% 47.94%
纺织 33100.00 41400.00 元/吨 25.08% 29.78%
能源 38.72 48.40 美元/桶 25.00% -21.53%
化工 3380.00 4204.00 元/吨 24.38% -28.50%
化工 3332.50 4137.50 元/吨 24.16% -27.41%
橡塑 10433.33 12933.33 元/吨 23.96% 2.11%
橡塑 15366.67 19000.00 元/吨 23.64% 16.33%
化工 9166.67 11333.33 元/吨 23.64% --
能源 1817.50 2242.50 元/吨 23.38% 26.93%
有色 415000.00 510000.00 元/吨 22.89% 40.88%
钢铁 3607.00 4429.00 元/吨 22.79% 20.12%
化工 17800.00 21833.33 元/吨 22.66% 16.34%
化工 5775.00 7075.00 元/吨 22.51% 19.92%
化工 6338.75 7751.11 元/吨 22.28% -6.75%
农副 7093.33 8666.67 元/吨 22.18% 23.40%
钢铁 4725.00 5772.50 元/吨 22.17% 27.85%
钢铁 892.89 1090.56 元/吨 22.14% 61.46%
化工 6166.67 7500.00 元/吨 21.62% -19.06%
化工 6620.00 8040.00 元/吨 21.45% -0.50%
化工 5716.67 6900.00 元/吨 20.70% -6.55%
纺织 9160.00 11008.33 元/吨 20.18% 12.04%
纺织 19650.00 23500.00 元/吨 19.59% 7.21%
橡塑 8900.00 10640.00 元/吨 19.55% -5.63%
化工 850.00 1013.33 元/吨 19.22% 101.33%
钢铁 3850.00 4572.50 元/吨 18.77% 16.50%
钢铁 3673.33 4356.67 元/吨 18.60% 14.95%
化工 4500.00 5333.33 元/吨 18.52% 18.96%
有色 11650.00 13758.33 元/吨 18.10% 16.27%
化工 9333.33 11000.00 元/吨 17.86% 0.30%
纺织 19050.00 22400.00 元/吨 17.59% 8.11%
能源 4690.00 5505.00 元/吨 17.38% -12.99%
钢铁 4365.00 5122.50 元/吨 17.35% 15.22%
钢铁 3920.00 4600.00 元/吨 17.35% 23.38%
纺织 15600.00 18266.67 元/吨 17.09% 1.48%
纺织 6570.00 7688.18 元/吨 17.02% -12.96%
化工 2523.75 2951.25 元/吨 16.94% -39.79%
农副 2310.00 2690.00 元/吨 16.45% 19.38%
建材 23.80 27.70 元/平方米 16.39% 33.69%
化工 5425.00 6310.00 元/吨 16.31% -13.12%
钢铁 3416.67 3973.33 元/吨 16.29% 5.02%
化工 14333.33 16666.67 元/吨 16.28% 8.93%
建材 4662.50 5412.50 元/吨 16.09% 22.39%
建材 3675.00 4262.50 元/吨 15.99% 14.58%
纺织 12928.83 14981.50 元/吨 15.88% 12.21%
纺织 12540.00 14500.00 元/吨 15.63% 1.54%
钢铁 3416.67 3950.00 元/吨 15.61% 3.77%
橡塑 8016.67 9266.67 元/吨 15.59% -1.94%
有色 1680000.00 1940000.00 元/吨 15.48% 10.86%
纺织 13200.00 15233.33 元/吨 15.40% -6.26%
能源 3540.00 4083.33 元/吨 15.35% -24.15%
纺织 5156.00 5940.00 元/吨 15.21% -16.85%
农副 6312.00 7268.00 元/吨 15.15% 10.76%
纺织 14766.67 17000.00 元/吨 15.12% 1.39%
有色 1670000.00 1920000.00 元/吨 14.97% 11.63%
化工 3440.00 3954.00 元/吨 14.94% -29.01%
钢铁 3300.00 3790.00 元/吨 14.85% 14.50%
化工 1016.67 1166.67 元/吨 14.75% 10.06%
农副 7.44 8.51 元/公斤 14.38% 12.12%
钢铁 3540.00 4043.33 元/吨 14.22% 4.21%
化工 1607.14 1832.86 元/吨 14.04% -2.68%
钢铁 5950.00 6783.33 元/吨 14.01% 10.00%
农副 61.00 69.33 元/公斤 13.66% 69.10%
化工 4400.00 5000.00 元/吨 13.64% -19.35%
化工 1866.67 2116.67 元/吨 13.39% 11.01%
有色 51235.00 57955.00 元/吨 13.12% 18.20%
化工 8430.00 9530.00 元/吨 13.05% -6.93%
有色 113950.00 128133.33 元/吨 12.45% 12.66%
化工 15566.67 17500.00 元/吨 12.42% -24.46%
化工 1925.00 2160.00 元/吨 12.21% -2.48%
化工 20500.00 23000.00 元/吨 12.20% --
钢铁 3802.00 4258.00 元/吨 11.99% 15.55%
农副 9415.00 10537.50 元/吨 11.92% 30.29%
钢铁 4014.00 4478.00 元/吨 11.56% 15.29%
化工 11860.00 13225.00 元/吨 11.51% 32.03%
农副 5600.00 6240.00 元/吨 11.43% 21.88%
农副 3135.00 3492.50 元/吨 11.40% 20.57%
化工 6287.50 7000.00 元/吨 11.33% 26.81%
化工 5450.00 6066.67 元/吨 11.32% -16.32%
有色 2180000.00 2425000.00 元/吨 11.24% 14.12%
农副 2280.00 2528.57 元/吨 10.90% 37.74%
农副 2836.67 3140.00 元/吨 10.69% 29.04%
有色 5021.00 5550.00 元/千克 10.54% 26.82%
能源 3612.50 3990.00 元/吨 10.45% -12.84%
化工 11333.33 12500.00 元/吨 10.29% -11.76%
橡塑 11792.50 13000.00 元/吨 10.24% 7.17%
纺织 288950.00 318000.00 元/吨 10.05% -13.82%
化工 30333.33 33333.33 元/吨 9.89% 8.70%
橡塑 6680.00 7320.00 元/吨 9.58% 6.09%
化工 395.00 432.50 元/吨 9.49% 47.44%
钢铁 2622.50 2871.25 元/吨 9.49% 5.51%
纺织 3315.00 3628.89 元/吨 9.47% -27.11%
有色 322500.00 352500.00 元/吨 9.30% 2.92%
橡塑 10187.50 11125.00 元/吨 9.20% 38.85%
纺织 5450.00 5948.00 元/吨 9.14% -16.84%
建材 2130.00 2320.00 元/吨 8.92% 6.84%
化工 3430.00 3730.20 元/吨 8.75% -31.81%
钢铁 5533.33 6016.67 元/吨 8.74% 0.12%
钢铁 7650.00 8316.67 元/吨 8.71% 21.71%
农副 24.20 26.20 元/公斤 8.26% 0.77%
有色 19723.33 21323.33 元/吨 8.11% 16.18%
化工 1696.67 1833.33 元/吨 8.05% 8.27%
纺织 5548.33 5992.86 元/吨 8.01% -21.39%
能源 1395.25 1505.75 元/吨 7.92% 38.46%
橡塑 7887.50 8500.00 元/吨 7.77% -6.46%
建材 472.20 508.40 元/吨 7.67% -7.26%
化工 452.50 485.00 元/吨 7.18% -23.32%
农副 175.00 187.50 元/公斤 7.14% 13.64%
有色 14696.67 15726.67 元/吨 7.01% 8.06%
化工 5400.00 5775.00 元/吨 6.94% -8.33%
能源 1360.00 1450.00 元/吨 6.62% -1.47%
橡塑 7400.00 7883.33 元/吨 6.53% 7.26%
农副 32.97 35.12 元/公斤 6.52% 4.68%
能源 2315.00 2462.50 元/吨 6.37% -27.23%
化工 7366.67 7833.33 元/吨 6.33% 67.86%
化工 526.67 560.00 元/吨 6.33% 2.13%
能源 5373.17 5707.00 元/吨 6.21% -14.06%
化工 4866.67 5166.67 元/吨 6.16% 2.65%
化工 13166.67 13933.33 元/吨 5.82% --
化工 2306.67 2440.00 元/吨 5.78% 10.91%
橡塑 14950.00 15750.00 元/吨 5.35% 16.67%
化工 376.67 396.67 元/吨 5.31% -1.65%
有色 40500.00 42625.00 元/吨 5.25% 8.95%
农副 14.75 15.50 元/公斤 5.08% 6.90%
有色 144987.50 151887.50 元/吨 4.76% 7.95%
化工 3866.67 4050.00 元/吨 4.74% -21.86%
橡塑 5283.33 5533.33 元/吨 4.73% -15.84%
化工 6187.50 6475.00 元/吨 4.65% 1.97%
能源 4666.17 4863.83 元/吨 4.24% -23.54%
化工 7200.00 7500.00 元/吨 4.17% -1.32%
化工 17400.00 18125.00 元/吨 4.17% 40.23%
纺织 91000.00 94750.00 元/吨 4.12% -23.28%
纺织 12875.00 13375.00 元/吨 3.88% -7.25%
化工 11366.67 11800.00 元/吨 3.81% 11.32%
化工 2625.00 2725.00 元/吨 3.81% -2.68%
化工 8833.33 9166.67 元/吨 3.77% 1.48%
化工 15650.00 16200.00 元/吨 3.51% -7.95%
化工 3183.33 3290.00 元/吨 3.35% 3.68%
化工 7066.67 7250.00 元/吨 2.59% 3.57%
农副 2394.00 2456.00 元/吨 2.59% 2.85%
建材 3300.00 3385.00 元/吨 2.58% -2.17%
化工 4866.67 4983.33 元/吨 2.40% -6.85%
化工 5666.67 5800.00 元/吨 2.35% -2.79%
化工 4600.00 4700.00 元/吨 2.17% -31.88%
化工 2666.67 2718.89 元/吨 1.96% -6.07%
化工 282.50 287.50 元/吨 1.77% 13.49%
化工 9666.67 9833.33 元/吨 1.72% 20.90%
化工 7933.33 8066.67 元/吨 1.68% 24.10%
橡塑 8016.67 8150.00 元/吨 1.66% 4.04%
化工 14360.00 14560.00 元/吨 1.39% -8.71%
农副 32.00 32.40 元/公斤 1.25% -17.35%
农副 46.25 46.75 元/公斤 1.08% -3.61%
农副 2253.33 2270.00 元/吨 0.74% 29.71%
化工 4700.00 4733.33 元/吨 0.71% --
化工 18800.00 18900.00 元/吨 0.53% 86.51%
化工 37000.00 37000.00 元/吨 0.00% --
农副 5106.67 5100.00 元/吨 -0.13% 42.59%
橡塑 8350.00 8316.67 元/吨 -0.40% --
化工 4162.50 4137.50 元/吨 -0.60% -4.89%
有色 274666.66 272666.66 元/吨 -0.73% 2.31%
钢铁 13425.00 13283.33 元/吨 -1.06% -0.62%
化工 2880.00 2840.00 元/吨 -1.39% 23.48%
有色 15240.00 14862.50 元/吨 -2.48% -1.82%
钢铁 14825.00 14450.00 元/吨 -2.53% -1.20%
化工 6675.00 6500.00 元/吨 -2.62% 17.91%
农副 47.50 46.25 元/公斤 -2.63% -3.65%
化工 1733.33 1683.33 元/吨 -2.88% -4.36%
有色 404.68 392.70 元/克 -2.96% 14.64%
化工 14833.33 14333.33 元/吨 -3.37% -17.31%
化工 7502.73 7209.09 元/吨 -3.91% 8.34%
橡塑 8500.00 8166.67 元/吨 -3.92% 3.16%
化工 54666.67 52000.00 元/吨 -4.88% -9.83%
农副 5740.00 5403.33 元/吨 -5.87% -7.69%
化工 620.00 582.50 元/吨 -6.05% 14.78%
农副 114.00 105.00 元/公斤 -7.89% -11.58%
化工 10866.67 9933.33 元/吨 -8.59% -11.83%
化工 9000.00 8100.00 元/吨 -10.00% 5.19%
化工 72333.33 63500.00 元/吨 -12.21% 12.72%
有色 675000.00 575000.00 元/吨 -14.81% -11.54%
橡塑 14500.00 10850.00 元/吨 -25.17% --
化工 1816.67 1346.67 元/吨 -25.87% --
化工 1816.67 1340.00 元/吨 -26.24% -14.47%
化工 17833.33 12666.67 元/吨 -28.97% 10.47%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
本季商品涨跌榜
历史涨跌榜
网站地图