大宗商品期货近约榜(2020年09月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年09月大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 14:46:14生意社
据生意社价格监测,2020年09月大宗商品期货近约榜中上涨的商品共15种,下跌的商品共27种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:玉米(8.53%)、焦煤(7.52%)、纯碱(7.21%);下跌的主要商品有:石油沥青(-22.59%)、白银(-18.58%)、纸浆(-8.36%)。
本月均涨跌幅为-2.03%
凯时尊龙官网
商品 行业 近约月初价格 近约月末价格 涨跌
玉米 农副 2227 2417 8.53%
焦煤 能源 1223.5 1315.5 7.52%
纯碱 化工 1693 1815 7.21%
动力煤zc 能源 559.2 595.4 6.47%
豆粕 农副 2911 3052 4.84%
铁矿石 钢铁 927.5 960.5 3.56%
豆油 农副 6630 6836 3.11%
棉纱 纺织 17620 18000 2.16%
甲醇ma 能源 1788 1823 1.96%
棕榈油 农副 6196 6308 1.81%
玻璃 建材 1879 1912 1.76%
白糖 农副 5146 5186 0.78%
菜籽油oi 农副 9136 9177 0.45%
线材 钢铁 3958 3970 0.30%
棉花 纺织 12455 12465 0.08%
天然橡胶 橡塑 11760 11690 -0.60%
尿素 化工 1562 1552 -0.64%
菜籽粕 农副 2249 2233 -0.71%
聚丙烯 橡塑 8121 8048 -0.90%
聚氯乙烯 橡塑 6740 6665 -1.11%
苯乙烯 化工 5322 5235 -1.63%
有色 14665 14410 -1.74%
硅铁 钢铁 5778 5646 -2.28%
焦炭 能源 2078.5 2030 -2.33%
有色 52430 51010 -2.71%
油菜籽 农副 5533 5335 -3.58%
黄金 有色 419.5 403.68 -3.77%
螺纹钢 钢铁 3760 3613 -3.91%
锰硅 钢铁 6260 6008 -4.03%
聚乙烯 橡塑 7440 7125 -4.23%
有色 20270 19400 -4.29%
pta 纺织 3506 3346 -4.56%
有色 15870 15105 -4.82%
鸡蛋 农副 3554 3381 -4.87%
热轧卷板 钢铁 4085 3850 -5.75%
乙二醇 化工 3856 3616 -6.22%
不锈钢 钢铁 15140 14175 -6.37%
液化石油气 能源 3667 3395 -7.42%
豆一 农副 4750 4370 -8.00%
纸浆 建材 4832 4428 -8.36%
白银 有色 6185 5036 -18.58%
石油沥青 建材 2576 1994 -22.59%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图