大宗榜(2023年11月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年11月大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-11-30 16:30:58生意社
据生意社价格监测,2023年11月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共82种,集中在化工板块(共36种)和钢铁板块(共16种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为液化天然气(29.30%)、硫酸(17.05%)、硫磺(12.37%)。
环比下降的商品共151种,集中在化工(共73种)和有色(共18种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为硫酸铵(-30.94%)、三氯甲烷(-28.43%)、双氧水(-22.61%)。
本月均涨跌幅为-1.71%
凯时尊龙官网
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
能源 5140.00 6646.00 元/吨 29.30% 47.23%
化工 258.00 302.00 元/吨 17.05% -6.11%
化工 943.33 1060.00 元/吨 12.37% -24.82%
化工 3150.00 3500.00 元/吨 11.11% 1.45%
化工 2150.00 2362.00 元/吨 9.86% -6.55%
化工 2083.33 2233.33 元/吨 7.20% -7.59%
农副 9.04 9.60 元/公斤 6.19% -15.64%
有色 5756.00 6110.33 元/千克 6.16% 24.27%
纺织 9562.50 10100.00 元/吨 5.62% -3.81%
化工 2460.00 2580.00 元/吨 4.88% -2.20%
化工 687.50 717.50 元/吨 4.36% -27.89%
钢铁 3808.44 3966.22 元/吨 4.14% 4.90%
钢铁 3722.00 3872.00 元/吨 4.03% 2.27%
化工 7466.67 7766.67 元/吨 4.02% 4.02%
化工 3900.00 4056.67 元/吨 4.02% 5.37%
钢铁 3916.00 4072.00 元/吨 3.98% 2.16%
钢铁 3683.33 3823.33 元/吨 3.80% 3.52%
钢铁 3760.00 3900.00 元/吨 3.72% 1.83%
钢铁 3500.00 3630.00 元/吨 3.71% 1.40%
化工 24400.00 25300.00 元/吨 3.69% -45.94%
化工 5490.75 5688.25 元/吨 3.60% 1.12%
钢铁 3866.00 4002.00 元/吨 3.52% 1.94%
能源 2425.83 2510.83 元/吨 3.50% -8.08%
钢铁 3686.67 3813.33 元/吨 3.44% 1.24%
钢铁 3803.33 3930.00 元/吨 3.33% 0.94%
能源 8151.40 8421.60 元/吨 3.31% 7.54%
化工 11650.00 12000.00 元/吨 3.00% 14.97%
钢铁 4023.20 4143.20 元/吨 2.98% -0.88%
农副 7162.00 7372.00 元/吨 2.93% -14.81%
化工 1024.00 1054.00 元/吨 2.93% -0.19%
化工 12837.50 13212.50 元/吨 2.92% 8.30%
橡塑 11900.00 12233.33 元/吨 2.80% -29.01%
化工 822.00 844.00 元/吨 2.68% -23.13%
建材 5106.67 5240.00 元/吨 2.61% -4.38%
农副 8276.00 8474.00 元/吨 2.39% -16.48%
化工 3150.00 3225.00 元/吨 2.38% -1.75%
化工 5426.67 5550.00 元/吨 2.27% -9.02%
化工 2530.00 2586.67 元/吨 2.24% -7.55%
化工 11250.00 11500.00 元/吨 2.22% 16.16%
化工 11225.00 11466.67 元/吨 2.15% 14.67%
农副 47.25 48.25 元/公斤 2.12% 11.56%
化工 7175.00 7325.00 元/吨 2.09% -12.10%
有色 67576.67 68891.67 元/吨 1.95% 5.42%
化工 5375.00 5475.00 元/吨 1.86% -6.81%
化工 3025.00 3080.00 元/吨 1.82% -21.03%
能源 5146.00 5238.00 元/吨 1.79% 2.75%
化工 6050.00 6150.00 元/吨 1.65% -16.52%
化工 7930.00 8060.00 元/吨 1.64% 19.58%
化工 7766.67 7883.33 元/吨 1.50% -8.16%
化工 7440.00 7550.00 元/吨 1.48% -18.16%
化工 3433.33 3483.33 元/吨 1.46% -10.30%
橡塑 12825.00 13000.00 元/吨 1.36% -6.70%
化工 7533.33 7633.33 元/吨 1.33% -6.15%
纺织 7556.67 7648.33 元/吨 1.21% 9.96%
化工 15783.33 15966.67 元/吨 1.16% 10.42%
农副 157.00 158.75 元/公斤 1.11% 103.53%
钢铁 4740.00 4792.50 元/吨 1.11% 9.67%
钢铁 2838.88 2869.12 元/吨 1.07% 0.27%
纺织 8891.67 8980.56 元/吨 1.00% 10.70%
钢铁 979.78 988.89 元/吨 0.93% 27.18%
建材 4132.33 4165.67 元/吨 0.81% -10.07%
化工 4166.67 4200.00 元/吨 0.80% -25.44%
化工 7050.75 7105.75 元/吨 0.78% -7.12%
纺织 16125.00 16250.00 元/吨 0.78% 4.17%
钢铁 4592.50 4627.50 元/吨 0.76% -3.99%
纺织 8234.00 8296.00 元/吨 0.75% 7.32%
钢铁 6933.33 6983.33 元/吨 0.72% -7.10%
化工 1751.25 1763.75 元/吨 0.71% -12.74%
纺织 163000.00 164000.00 元/吨 0.61% 13.10%
有色 2635000.00 2650000.00 元/吨 0.57% 14.97%
钢铁 5255.00 5282.50 元/吨 0.52% 7.88%
化工 3916.67 3933.33 元/吨 0.43% -16.13%
能源 7906.50 7934.00 元/吨 0.35% 5.40%
建材 325.00 326.00 元/吨 0.31% -19.90%
橡塑 9112.50 9137.50 元/吨 0.27% -2.10%
化工 10062.50 10087.50 元/吨 0.25% -9.22%
纺织 18440.00 18480.00 元/吨 0.22% 2.90%
橡塑 9650.00 9666.67 元/吨 0.17% -2.68%
有色 2163.33 2166.67 元/吨 0.15% 2.44%
有色 3390000.00 3395000.00 元/吨 0.15% 13.55%
橡塑 11125.00 11137.50 元/吨 0.11% -5.61%
化工 8150.00 8157.50 元/吨 0.09% 0.09%
化工 11460.00 11460.00 元/吨 0.00% 24.12%
化工 9500.00 9500.00 元/吨 0.00% -2.06%
橡塑 14600.00 14600.00 元/吨 0.00% -9.03%
纺织 19500.00 19500.00 元/吨 0.00% 5.26%
化工 10775.00 10775.00 元/吨 0.00% --
化工 4000.00 4000.00 元/吨 0.00% 1.27%
纺织 498400.00 498350.00 元/吨 -0.01% 16.27%
橡塑 12860.00 12850.00 元/吨 -0.08% 6.20%
农副 2380.00 2377.50 元/吨 -0.11% -26.09%
化工 3687.50 3683.33 元/吨 -0.11% -23.00%
农副 135.25 135.00 元/公斤 -0.18% 49.58%
化工 10750.00 10725.00 元/吨 -0.23% --
橡塑 10100.00 10075.00 元/吨 -0.25% -3.47%
纺织 13500.00 13460.00 元/吨 -0.30% 1.97%
化工 8050.00 8025.00 元/吨 -0.31% 11.85%
农副 14.58 14.53 元/公斤 -0.34% -36.91%
有色 13800.00 13750.00 元/吨 -0.36% -21.65%
化工 8100.00 8066.67 元/吨 -0.41% 2.98%
农副 3270.00 3256.00 元/吨 -0.43% -2.86%
橡塑 14525.00 14462.50 元/吨 -0.43% 3.80%
有色 476.80 474.61 元/克 -0.46% 16.62%
橡塑 7675.00 7637.50 元/吨 -0.49% -4.53%
能源 7600.60 7561.40 元/吨 -0.52% -9.56%
农副 8711.67 8663.33 元/吨 -0.55% -34.47%
化工 11866.67 11800.00 元/吨 -0.56% 10.28%
化工 2916.67 2900.00 元/吨 -0.57% -22.67%
化工 9462.50 9406.25 元/吨 -0.59% -0.46%
化工 27833.33 27666.67 元/吨 -0.60% 9.21%
有色 21054.00 20920.00 元/吨 -0.64% -14.38%
化工 7775.00 7725.00 元/吨 -0.64% -2.83%
农副 2634.29 2617.14 元/吨 -0.65% -8.81%
纺织 17460.00 17340.00 元/吨 -0.69% -0.46%
化工 4130.00 4100.00 元/吨 -0.73% 2.93%
橡塑 7750.00 7692.86 元/吨 -0.74% -2.42%
化工 21766.67 21600.00 元/吨 -0.77% 16.76%
橡塑 21500.00 21333.33 元/吨 -0.78% -8.24%
农副 6508.00 6456.00 元/吨 -0.80% -8.81%
化工 5762.50 5712.50 元/吨 -0.87% 0.22%
化工 25960.00 25729.33 元/吨 -0.89% -21.14%
化工 8150.00 8075.00 元/吨 -0.92% -10.61%
有色 2600000.00 2575000.00 元/吨 -0.96% 12.69%
化工 4800.00 4750.00 元/吨 -1.04% -22.45%
农副 160.00 158.33 元/公斤 -1.04% 13.09%
化工 9400.00 9300.00 元/吨 -1.06% 1.78%
农副 3000.00 2968.00 元/吨 -1.07% -6.31%
化工 6066.67 6000.00 元/吨 -1.10% 4.35%
橡塑 8650.00 8550.00 元/吨 -1.16% 1.79%
化工 11200.00 11066.67 元/吨 -1.19% -9.61%
有色 21166.67 20900.00 元/吨 -1.26% -7.79%
纺织 17500.00 17275.00 元/吨 -1.29% -2.77%
化工 7562.50 7462.50 元/吨 -1.32% -8.44%
橡塑 8350.00 8237.50 元/吨 -1.35% -8.47%
农副 7258.00 7160.00 元/吨 -1.35% 24.96%
化工 3700.00 3650.00 元/吨 -1.35% 13.18%
能源 3700.00 3650.00 元/吨 -1.35% -21.00%
纺织 12775.00 12600.00 元/吨 -1.37% -5.97%
农副 5020.00 4950.00 元/吨 -1.39% -14.03%
化工 7162.50 7062.50 元/吨 -1.40% 19.96%
化工 13520.00 13320.00 元/吨 -1.48% -14.06%
化工 7566.67 7450.00 元/吨 -1.54% -2.40%
化工 6895.00 6787.50 元/吨 -1.56% 1.31%
橡塑 8228.57 8100.00 元/吨 -1.56% -3.67%
化工 1193.33 1173.33 元/吨 -1.68% -12.66%
化工 6950.00 6833.33 元/吨 -1.68% -20.23%
化工 5150.00 5062.50 元/吨 -1.70% -6.83%
能源 5368.00 5276.00 元/吨 -1.71% -20.37%
钢铁 6854.29 6728.57 元/吨 -1.83% -16.83%
建材 5400.00 5300.00 元/吨 -1.85% -19.58%
有色 15480.00 15180.00 元/吨 -1.94% -25.04%
建材 6090.00 5970.00 元/吨 -1.97% -18.55%
橡塑 7140.00 6990.00 元/吨 -2.10% -3.32%
建材 2870.00 2808.00 元/吨 -2.16% -12.63%
化工 3400.00 3325.00 元/吨 -2.21% 19.46%
纺织 24833.33 24266.67 元/吨 -2.28% 4.15%
化工 13075.00 12775.00 元/吨 -2.29% -9.72%
有色 82500.00 80500.00 元/吨 -2.42% 9.52%
橡塑 5844.00 5698.00 元/吨 -2.50% -5.08%
能源 85.02 82.88 美元/桶 -2.52% -1.63%
橡塑 15062.50 14675.00 元/吨 -2.57% -3.14%
化工 7312.00 7120.00 元/吨 -2.63% 1.71%
化工 2575.00 2505.00 元/吨 -2.72% 10.23%
有色 16330.00 15880.00 元/吨 -2.76% 2.19%
化工 7200.00 7000.00 元/吨 -2.78% -20.38%
有色 19176.67 18643.33 元/吨 -2.78% -1.79%
能源 6787.50 6587.50 元/吨 -2.95% 0.00%
建材 1606.00 1558.00 元/吨 -2.99% -23.55%
化工 14780.00 14320.00 元/吨 -3.11% -15.47%
纺织 7642.00 7402.00 元/吨 -3.14% 0.41%
纺织 26525.00 25675.00 元/吨 -3.20% 5.01%
化工 11575.00 11200.00 元/吨 -3.24% -8.57%
化工 7330.00 7080.00 元/吨 -3.41% -4.58%
化工 17300.00 16700.00 元/吨 -3.47% -4.57%
化工 6900.00 6660.00 元/吨 -3.48% -3.20%
纺织 33750.00 32575.00 元/吨 -3.48% -11.24%
化工 5733.33 5533.33 元/吨 -3.49% -5.68%
钢铁 6581.67 6348.33 元/吨 -3.55% -10.48%
能源 1732.50 1667.50 元/吨 -3.75% -53.21%
化工 17300.00 16650.00 元/吨 -3.76% 4.50%
化工 9560.00 9200.00 元/吨 -3.77% -5.74%
橡塑 12860.00 12370.00 元/吨 -3.81% 9.37%
能源 81.02 77.86 美元/桶 -3.90% -0.43%
化工 7800.00 7487.50 元/吨 -4.01% -12.43%
农副 24.40 23.40 元/公斤 -4.10% 27.17%
化工 9516.25 9125.00 元/吨 -4.11% 42.41%
化工 7266.67 6966.67 元/吨 -4.13% 2.96%
化工 8783.33 8416.67 元/吨 -4.17% 9.31%
纺织 5937.00 5675.00 元/吨 -4.41% 2.19%
钢铁 13457.14 12860.00 元/吨 -4.44% -16.34%
橡塑 16466.67 15733.33 元/吨 -4.45% -12.02%
有色 205260.00 196010.00 元/吨 -4.51% 6.07%
化工 8700.00 8300.00 元/吨 -4.60% 0.00%
化工 2450.00 2333.33 元/吨 -4.76% -4.11%
化工 13933.33 13266.67 元/吨 -4.78% -19.43%
化工 69.00 65.67 元/公斤 -4.83% -20.88%
化工 2875.00 2730.00 元/吨 -5.04% -0.12%
纺织 17167.00 16296.83 元/吨 -5.07% 8.99%
化工 82.75 78.50 元/公斤 -5.14% -26.29%
化工 10157.14 9628.57 元/吨 -5.20% -0.90%
钢铁 14875.00 14087.50 元/吨 -5.29% -16.89%
有色 517500.00 490000.00 元/吨 -5.31% -32.88%
有色 657500.00 622500.00 元/吨 -5.32% -31.59%
有色 142316.67 134450.00 元/吨 -5.53% -34.92%
农副 4230.00 3992.00 元/吨 -5.63% -21.29%
有色 512500.00 482500.00 元/吨 -5.85% -26.89%
化工 6800.00 6400.00 元/吨 -5.88% -5.88%
橡塑 12583.33 11841.67 元/吨 -5.89% 9.06%
有色 630000.00 592500.00 元/吨 -5.95% -25.94%
建材 23.09 21.67 元/平方米 -6.15% 17.14%
化工 162.50 152.50 元/吨 -6.15% -22.98%
有色 527500.00 495000.00 元/吨 -6.16% -26.67%
化工 8000.00 7500.00 元/吨 -6.25% -11.76%
化工 7833.33 7333.33 元/吨 -6.38% 11.68%
化工 20.00 18.67 元/公斤 -6.65% -31.69%
化工 6673.75 6216.25 元/吨 -6.86% 7.45%
农副 198.75 185.00 元/公斤 -6.92% 51.02%
化工 8100.00 7516.67 元/吨 -7.20% -14.58%
有色 670000.00 620000.00 元/吨 -7.46% -31.49%
化工 10525.00 9725.00 元/吨 -7.60% 8.46%
农副 3305.00 3026.67 元/吨 -8.42% -16.44%
化工 73333.33 66666.67 元/吨 -9.09% -77.40%
农副 130.00 117.60 元/公斤 -9.54% 92.79%
能源 3806.00 3442.67 元/吨 -9.55% -4.88%
化工 11100.00 10033.33 元/吨 -9.61% -18.10%
化工 8100.00 7300.00 元/吨 -9.88% 17.11%
化工 7913.83 7042.17 元/吨 -11.01% 7.64%
化工 4912.50 4367.50 元/吨 -11.09% -32.89%
化工 14733.33 13000.00 元/吨 -11.76% -41.79%
农副 120.00 103.20 元/公斤 -14.00% 79.17%
化工 202000.00 172600.00 元/吨 -14.55% -70.24%
有色 266900.00 221500.00 元/吨 -17.01% -33.80%
化工 63600.00 52000.00 元/吨 -18.24% -69.41%
化工 169800.00 134000.00 元/吨 -21.08% -77.17%
化工 16400.00 12900.00 元/吨 -21.34% -2.52%
化工 159200.00 123400.00 元/吨 -22.49% -78.39%
化工 1150.00 890.00 元/吨 -22.61% 12.66%
化工 2887.50 2066.67 元/吨 -28.43% -12.06%
化工 1066.67 736.67 元/吨 -30.94% -49.20%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图