大宗榜(2023年12月) -凯时尊龙官网

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年12月大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-12-31 16:33:37生意社
据生意社价格监测,2023年12月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共98种,集中在化工板块(共47种)和有色板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为mibk(16.54%)、小苏打(13.61%)、氯乙酸 (12.77%)。
环比下降的商品共140种,集中在化工(共67种)和农副(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸锂-工业级(-23.82%)、碳酸锂-电池级(-23.13%)、氢氧化锂(-22.60%)。
本月均涨跌幅为-0.77%
凯时尊龙官网
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
化工 12900.00 15033.33 元/吨 16.54% 1.81%
化工 2366.00 2688.00 元/吨 13.61% 6.25%
化工 3133.33 3533.33 元/吨 12.77% --
化工 11500.00 12950.00 元/吨 12.61% 33.05%
化工 7333.33 8233.33 元/吨 12.27% 27.32%
化工 7766.67 8700.00 元/吨 12.02% 6.53%
化工 7100.00 7860.00 元/吨 10.70% 13.50%
化工 756.67 833.33 元/吨 10.13% -32.98%
农副 103.20 111.00 元/公斤 7.56% 90.07%
有色 196710.00 211160.00 元/吨 7.35% 1.44%
化工 2333.33 2500.00 元/吨 7.14% 6.38%
化工 2620.00 2790.00 元/吨 6.49% 5.36%
化工 12400.00 13175.00 元/吨 6.25% --
化工 11450.00 12091.67 元/吨 5.60% 24.02%
化工 11500.00 12130.00 元/吨 5.48% 23.78%
钢铁 999.78 1054.00 元/吨 5.42% 22.86%
化工 7733.33 8150.00 元/吨 5.39% --
化工 13162.50 13842.50 元/吨 5.17% 25.08%
化工 2770.00 2910.00 元/吨 5.05% 6.46%
有色 18673.33 19593.33 元/吨 4.93% 4.80%
橡塑 11841.67 12391.67 元/吨 4.64% 14.56%
化工 9200.00 9620.00 元/吨 4.57% --
纺织 5675.00 5930.00 元/吨 4.49% 5.58%
化工 6216.25 6491.25 元/吨 4.42% 18.32%
化工 4133.33 4307.50 元/吨 4.21% 6.36%
钢铁 3820.00 3973.33 元/吨 4.01% 1.71%
化工 42333.33 44000.00 元/吨 3.94% --
有色 20774.00 21588.00 元/吨 3.92% -9.95%
建材 1558.00 1616.00 元/吨 3.72% -17.30%
化工 8300.00 8600.00 元/吨 3.61% 15.44%
化工 18.67 19.33 元/公斤 3.54% -29.27%
化工 2916.67 3016.67 元/吨 3.43% -18.47%
能源 3650.00 3775.00 元/吨 3.42% -15.17%
化工 6992.17 7218.83 元/吨 3.24% 10.51%
建材 330.00 340.00 元/吨 3.03% -13.04%
橡塑 12680.00 13060.00 元/吨 3.00% 6.61%
有色 15180.00 15620.00 元/吨 2.90% -17.96%
化工 8066.67 8300.00 元/吨 2.89% 12.16%
橡塑 6980.00 7170.00 元/吨 2.72% 0.00%
化工 9500.00 9750.00 元/吨 2.63% 1.92%
钢铁 2869.12 2941.38 元/吨 2.52% -1.18%
建材 21.67 22.20 元/平方米 2.45% 18.84%
能源 1680.00 1720.00 元/吨 2.38% -36.04%
化工 7487.50 7662.50 元/吨 2.34% -4.96%
能源 5296.00 5418.00 元/吨 2.30% -9.25%
纺织 18480.00 18900.00 元/吨 2.27% 11.31%
化工 4750.00 4850.00 元/吨 2.11% -21.14%
化工 7325.00 7475.00 元/吨 2.05% -9.21%
农副 117.60 120.00 元/公斤 2.04% 91.08%
钢铁 4002.00 4082.00 元/吨 2.00% -1.35%
化工 8400.00 8560.00 元/吨 1.90% 7.00%
纺织 7648.33 7781.67 元/吨 1.74% 5.38%
化工 9200.00 9360.00 元/吨 1.74% -6.40%
橡塑 8100.00 8237.14 元/吨 1.69% -1.86%
化工 7066.67 7183.33 元/吨 1.65% 9.39%
纺织 7402.00 7512.00 元/吨 1.49% 2.88%
橡塑 14462.50 14675.00 元/吨 1.47% 10.06%
化工 3483.33 3533.33 元/吨 1.44% -10.55%
纺织 8296.00 8414.00 元/吨 1.42% 4.34%
钢铁 3630.00 3680.00 元/吨 1.38% -2.13%
橡塑 14600.00 14800.00 元/吨 1.37% -0.50%
化工 7500.00 7600.00 元/吨 1.33% -2.56%
化工 7633.33 7733.33 元/吨 1.31% -4.92%
化工 5837.50 5912.50 元/吨 1.28% 9.24%
有色 474.48 480.29 元/克 1.22% 17.18%
化工 5600.00 5666.67 元/吨 1.19% -0.82%
化工 12775.00 12925.00 元/吨 1.17% -0.12%
有色 13750.00 13900.00 元/吨 1.09% -19.88%
纺织 16250.00 16425.00 元/吨 1.08% 11.54%
农副 158.33 160.00 元/公斤 1.05% -27.27%
钢铁 3882.00 3922.00 元/吨 1.03% -3.21%
化工 16633.33 16800.00 元/吨 1.00% -10.64%
化工 1760.00 1777.50 元/吨 0.99% -12.60%
纺织 8980.56 9069.44 元/吨 0.99% 4.03%
钢铁 4082.00 4122.00 元/吨 0.98% -2.92%
有色 80500.00 81250.00 元/吨 0.93% 8.33%
钢铁 3823.33 3856.67 元/吨 0.87% 3.30%
有色 219000.00 220900.00 元/吨 0.87% -31.69%
建材 2808.00 2832.00 元/吨 0.85% -11.61%
化工 7883.33 7950.00 元/吨 0.85% -5.92%
橡塑 7612.50 7675.00 元/吨 0.82% -5.64%
有色 53333.33 53750.00 元/吨 0.78% --
化工 9725.00 9800.00 元/吨 0.77% 7.30%
钢铁 3900.00 3930.00 元/吨 0.77% 1.55%
纺织 19500.00 19650.00 元/吨 0.77% 10.70%
钢铁 3930.00 3960.00 元/吨 0.76% 1.54%
化工 1060.00 1066.67 元/吨 0.63% -16.01%
化工 8075.00 8125.00 元/吨 0.62% -10.71%
化工 6150.00 6187.50 元/吨 0.61% -9.01%
能源 8415.60 8460.00 元/吨 0.53% 13.14%
农副 3942.00 3962.00 元/吨 0.51% -15.38%
纺织 16339.67 16421.50 元/吨 0.50% 9.14%
橡塑 12370.00 12430.00 元/吨 0.49% 17.49%
化工 9406.25 9450.00 元/吨 0.47% 2.49%
橡塑 13000.00 13050.00 元/吨 0.38% -6.34%
有色 2166.67 2173.33 元/吨 0.31% 2.76%
有色 69103.33 69250.00 元/吨 0.21% 4.69%
化工 2066.67 2070.00 元/吨 0.16% -8.51%
化工 6400.00 6400.00 元/吨 0.00% -5.88%
化工 7062.50 7062.50 元/吨 0.00% 24.29%
化工 1173.33 1173.33 元/吨 0.00% -2.22%
橡塑 7650.00 7650.00 元/吨 0.00% -2.65%
钢铁 4792.50 4792.50 元/吨 0.00% 6.20%
化工 3080.00 3080.00 元/吨 0.00% -20.77%
化工 21600.00 21600.00 元/吨 0.00% 17.82%
化工 27666.67 27666.67 元/吨 0.00% 12.93%
化工 10725.00 10725.00 元/吨 0.00% -15.94%
化工 4000.00 4000.00 元/吨 0.00% -6.54%
农副 185.00 185.00 元/公斤 0.00% -25.25%
建材 5240.00 5240.00 元/吨 0.00% -2.00%
钢铁 4610.00 4602.50 元/吨 -0.16% -7.63%
化工 10775.00 10750.00 元/吨 -0.23% -7.39%
钢铁 6983.33 6966.67 元/吨 -0.24% -7.64%
化工 13266.67 13233.33 元/吨 -0.25% -16.42%
橡塑 17625.00 17575.00 元/吨 -0.28% --
农副 158.75 158.25 元/公斤 -0.31% 77.47%
橡塑 15733.33 15683.33 元/吨 -0.32% -9.61%
化工 7725.00 7700.00 元/吨 -0.32% -3.14%
化工 7462.50 7437.50 元/吨 -0.34% -8.18%
钢铁 12867.14 12814.29 元/吨 -0.41% -17.33%
化工 4056.67 4040.00 元/吨 -0.41% 1.00%
农副 23.40 23.30 元/公斤 -0.43% 22.63%
化工 866.67 862.50 元/吨 -0.48% --
能源 3451.00 3433.71 元/吨 -0.50% -7.47%
农副 48.25 48.00 元/公斤 -0.52% 12.28%
化工 7550.00 7510.00 元/吨 -0.53% -17.47%
橡塑 8550.00 8500.00 元/吨 -0.58% 0.39%
化工 13300.00 13220.00 元/吨 -0.60% -14.39%
橡塑 9137.50 9082.50 元/吨 -0.60% -0.19%
化工 8025.00 7975.00 元/吨 -0.62% 8.87%
纺织 17340.00 17220.00 元/吨 -0.69% 0.35%
橡塑 10075.00 10000.00 元/吨 -0.74% -4.76%
钢铁 4177.20 4144.00 元/吨 -0.79% -4.25%
化工 9300.00 9225.00 元/吨 -0.81% 2.88%
化工 6787.50 6732.50 元/吨 -0.81% -9.28%
化工 11800.00 11700.00 元/吨 -0.85% 8.67%
有色 131200.00 130033.33 元/吨 -0.89% -45.91%
农副 14.55 14.42 元/公斤 -0.89% -18.62%
化工 5475.00 5425.00 元/吨 -0.91% -8.44%
有色 15840.00 15695.00 元/吨 -0.92% -0.32%
钢铁 5282.50 5232.50 元/吨 -0.95% 6.86%
能源 6575.00 6512.50 元/吨 -0.95% 6.76%
化工 9628.57 9535.71 元/吨 -0.96% -2.50%
钢铁 14100.00 13962.50 元/吨 -0.98% -18.88%
农副 3242.00 3210.00 元/吨 -0.99% 2.62%
钢铁 6728.57 6661.43 元/吨 -1.00% -18.41%
化工 16650.00 16483.33 元/吨 -1.00% 3.45%
纺织 17275.00 17100.00 元/吨 -1.01% -2.10%
橡塑 9666.67 9566.67 元/吨 -1.03% -2.05%
橡塑 5698.00 5638.00 元/吨 -1.05% -8.20%
化工 6000.00 5933.33 元/吨 -1.11% 3.19%
农副 3006.67 2971.67 元/吨 -1.16% -11.40%
农副 6408.00 6332.00 元/吨 -1.19% -11.86%
化工 15966.67 15766.67 元/吨 -1.25% 3.46%
钢铁 3995.11 3944.44 元/吨 -1.27% -2.63%
纺织 25600.00 25275.00 元/吨 -1.27% 2.85%
农副 7212.00 7120.00 元/吨 -1.28% -14.79%
农副 135.00 133.25 元/公斤 -1.30% 44.84%
化工 6660.00 6570.00 元/吨 -1.35% 10.98%
橡塑 14675.00 14475.00 元/吨 -1.36% -4.14%
纺织 32575.00 32125.00 元/吨 -1.38% -9.19%
纺织 12600.00 12425.00 元/吨 -1.39% -5.69%
有色 20900.00 20600.00 元/吨 -1.44% -5.07%
化工 5670.75 5588.25 元/吨 -1.45% 9.95%
纺织 498350.00 490750.00 元/吨 -1.53% 15.02%
化工 65.00 64.00 元/公斤 -1.54% -22.58%
化工 13000.00 12800.00 元/吨 -1.54% -44.35%
化工 7080.00 6970.00 元/吨 -1.55% 3.87%
纺织 164000.00 161400.00 元/吨 -1.59% 11.31%
化工 10766.67 10583.33 元/吨 -1.70% -15.33%
化工 5533.33 5433.33 元/吨 -1.81% 0.62%
化工 4673.33 4587.50 元/吨 -1.84% --
纺织 10000.00 9812.50 元/吨 -1.88% 2.21%
化工 1054.00 1034.00 元/吨 -1.90% -2.08%
化工 7016.67 6883.33 元/吨 -1.90% -4.84%
纺织 24200.00 23733.33 元/吨 -1.93% 1.14%
橡塑 8237.50 8075.00 元/吨 -1.97% -27.47%
化工 25300.00 24800.00 元/吨 -1.98% -44.39%
建材 5970.00 5850.00 元/吨 -2.01% -20.30%
农副 4950.00 4850.00 元/吨 -2.02% -13.39%
钢铁 6348.33 6215.00 元/吨 -2.10% -14.57%
能源 2505.00 2450.00 元/吨 -2.20% -9.20%
化工 2250.00 2200.00 元/吨 -2.22% -10.20%
化工 3612.50 3531.25 元/吨 -2.25% 7.01%
建材 4165.67 4065.67 元/吨 -2.40% -12.23%
能源 7941.50 7746.50 元/吨 -2.46% 13.23%
农副 2954.00 2880.00 元/吨 -2.51% -7.93%
化工 77.75 75.75 元/公斤 -2.57% -27.51%
化工 8100.00 7890.00 元/吨 -2.59% 18.11%
化工 14320.00 13940.00 元/吨 -2.65% -15.72%
化工 7316.67 7116.67 元/吨 -2.73% 1.18%
化工 4362.50 4237.50 元/吨 -2.87% -31.15%
农副 8350.00 8096.00 元/吨 -3.04% -14.42%
化工 4200.00 4066.67 元/吨 -3.17% -12.86%
化工 5062.50 4900.00 元/吨 -3.21% -9.26%
有色 620000.00 600000.00 元/吨 -3.23% -34.43%
有色 6173.00 5967.33 元/千克 -3.33% 11.64%
化工 7105.75 6868.25 元/吨 -3.34% -5.19%
化工 11000.00 10600.00 元/吨 -3.64% --
化工 3500.00 3370.00 元/吨 -3.71% -4.73%
橡塑 21333.33 20533.33 元/吨 -3.75% -5.59%
化工 3325.00 3200.00 元/吨 -3.76% 8.47%
化工 7533.33 7233.33 元/吨 -3.98% -15.23%
化工 10033.33 9633.33 元/吨 -3.99% -20.06%
化工 2505.00 2402.50 元/吨 -4.09% 2.89%
纺织 13460.00 12900.00 元/吨 -4.16% 0.00%
橡塑 11137.50 10662.50 元/吨 -4.26% -9.26%
化工 2601.67 2485.00 元/吨 -4.48% -7.89%
化工 66666.67 63666.67 元/吨 -4.50% -73.66%
能源 80.86 77.15 美元/桶 -4.59% -7.56%
农副 2610.00 2488.57 元/吨 -4.65% -12.06%
化工 8624.80 8220.00 元/吨 -4.69% --
能源 7553.40 7189.60 元/吨 -4.82% 0.13%
有色 2595000.00 2470000.00 元/吨 -4.82% -0.60%
农副 8595.00 8180.00 元/吨 -4.83% -37.04%
建材 5300.00 5040.00 元/吨 -4.91% -21.81%
化工 3683.33 3500.00 元/吨 -4.98% -26.83%
化工 3325.00 3150.00 元/吨 -5.26% 5.00%
化工 844.00 798.00 元/吨 -5.45% -29.26%
能源 75.96 71.77 美元/桶 -5.52% -8.46%
化工 11200.00 10575.00 元/吨 -5.58% -13.32%
化工 6833.33 6450.00 元/吨 -5.61% -28.07%
能源 5262.00 4960.00 元/吨 -5.74% -1.08%
化工 10137.50 9537.50 元/吨 -5.92% -4.51%
化工 7000.00 6580.00 元/吨 -6.00% -27.09%
化工 9125.00 8575.00 元/吨 -6.03% 18.42%
化工 3863.33 3623.33 元/吨 -6.21% -22.47%
有色 472500.00 442500.00 元/吨 -6.35% -37.68%
农副 7160.00 6704.00 元/吨 -6.37% 15.87%
有色 582500.00 545000.00 元/吨 -6.44% -36.99%
橡塑 12233.33 11433.33 元/吨 -6.54% -16.14%
有色 2675000.00 2480000.00 元/吨 -7.29% -0.80%
有色 3430000.00 3175000.00 元/吨 -7.43% -1.09%
有色 495000.00 457500.00 元/吨 -7.58% -34.17%
化工 8157.50 7525.00 元/吨 -7.75% -1.95%
化工 890.00 816.67 元/吨 -8.24% 12.39%
有色 490000.00 447500.00 元/吨 -8.67% -41.88%
有色 622500.00 567500.00 元/吨 -8.84% -40.42%
化工 727.50 662.50 元/吨 -8.93% -42.14%
化工 12000.00 10887.50 元/吨 -9.27% 4.81%
化工 302.00 274.00 元/吨 -9.27% -4.42%
农副 2377.50 2150.00 元/吨 -9.57% -31.38%
化工 125.00 112.50 元/吨 -10.00% -35.34%
农副 9.60 8.62 元/公斤 -10.21% -5.79%
化工 25729.33 22962.67 元/吨 -10.75% -30.68%
化工 51900.00 46000.00 元/吨 -11.37% -72.29%
能源 6556.00 5510.00 元/吨 -15.95% -9.08%
化工 172600.00 133600.00 元/吨 -22.60% -75.86%
化工 134000.00 103000.00 元/吨 -23.13% -80.38%
化工 123400.00 94000.00 元/吨 -23.82% -81.35%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图